武器 | ||||
名称 | 炼化方式 | 攻击力 | 装备人物 | 特效 |
长剑 | - | 24 | 殷 | - |
青钢剑 | 燧石+长剑 | 40 | 殷 | - |
古印剑 | 青钢剑+西方神徽 | 50 | 殷 | 100%会心 |
沈碧剑 | 妖燐石+青钢剑 | 70 | 殷 | - |
灵剑·朱雀 | 古印剑+沈碧剑 | 70 | 殷 | 使用后火系伤害100 |
紫金剑 | 沈碧剑+炼血珠 | 110 | 殷 | - |
古剑·龙形 | 灵剑·朱雀+燧石 | 120 | 殷 | - |
封阵剑 | 紫金剑+辉月魂石 | 150 | 殷 | - |
古剑·干将 | - | 175 | 殷 | - |
玄真剑 | 八荒灵石+封阵剑 | 210 | 殷 | - |
狮吼剑 | 云龙珠+玄真剑 | 280 | 殷 | - |
雷荧剑 | 封魂鬼刃+太初华晶 | 300 | 殷 | - |
辉日之剑 | 两仪玄石+狮吼剑 | 360 | 殷 | 使用后火系伤害300 |
九仪天尊剑 | - | 450 | 殷 | - |
古剑·龙皇 | 古剑·龙形+两仪玄石 | 700 | 殷 | 使用后火系伤害600 |
匕首 | - | 20 | 封、燕 | - |
精钢断剑 | 燧石+匕首 | 35 | 封、燕 | - |
青铜锈剑 | - | 36 | 封、燕 | - |
牙雕钩剑 | 妖燐石+精钢短剑 | 60 | 封、燕 | - |
蝉翼短刀 | - | 80 | 封、燕 | - |
朱纶祭剑 | 炼血珠+牙雕钩剑 | 100 | 封、燕 | - |
辟邪玉剑 | 蟠龙玉带+蝉翼短刀 | 120 | 封、燕 | - |
翠玉匕首 | 辉月魂石+朱纶祭剑 | 145 | 封、燕 | - |
古剑·莫邪 | 青铜锈剑+时幻沙 | 180 | 封、燕 | - |
玉女银梭 | 八荒灵石+翠玉匕首 | 190 | 封、燕 | - |
封魂鬼刃 | - | 250 | 封、燕 | - |
胧月银刀 | 云龙珠+玉女银梭 | 260 | 封、燕 | - |
阴阳幻刃 | 两仪玄石+胧月银刀 | 340 | 封、燕 | - |
朱刃血剑 | - | 165 | 封 | 破解韩无砂的三魄鬼眼,使用后损坏 |
天都水月 | 朱刃血剑+赤霞珠 | 275 | 封 | 使用250的治疗术 |
梦想无双 | 天都水月+五尊神令 | 620 | 封 | 使用400的治疗术,100%会心 |
黑玉短剑 | - | 84 | 燕 | - |
灵蛇剑 | 黑玉短剑+黑玉蛇戒 | 215 | 燕 | - |
千幻流光 | 灵蛇剑+如意珠翠 | 620 | 燕 | - |
白绢索带 | - | 60 | 紫 | - |
素绸灵索 | 炼血珠+白绢索带 | 95 | 紫 | - |
破魔朱绫 | - | 100 | 紫 | - |
紫绢金索 | 辉月魂石+素绸灵索 | 145 | 紫 | - |
冰蚕玉带 | 八荒灵石+紫绢金索 | 195 | 紫 | - |
天瑞珠索 | 破魔朱绫+水灵珠花 | 215 | 紫 | - |
凝玉纱索 | 云龙珠+冰蚕玉带 | 280 | 紫 | - |
火浣银纱 | 两仪玄石+凝玉纱索 | 360 | 紫 | - |
七色彩绢 | 七岳神剑+火浣银纱 | 640 | 紫 | 使用回复600的治疗术 |
铁枪 | - | 40 | 上 | - |
钢战戟 | 妖燐石+铁枪 | 70 | 上 | - |
啸风枪 | - | 80 | 上 | - |
朱缨枪 | 炼血珠+钢战戟 | 110 | 上 | - |
黑玉短戈 | 辉月魂石+朱缨枪 | 160 | 上 | - |
火铜矛 | 八荒灵石+黑玉短戈 | 215 | 上 | - |
虎咆枪 | - | 230 | 上 | - |
烈光枪 | 云龙珠+火铜矛 | 290 | 上 | - |
龙王叉 | 虎咆枪+云龙珠 | 315 | 上 | - |
鬼烈枪 | 两仪玄石+烈光戟 | 380 | 上 | - |
紫电金戟 | 龙王叉+风雷冠 | 580 | 上 | 使用后雷系伤害600,100%二次攻击 |
镔铁重剑 | - | 50 | 鲜 | - |
破甲重剑 | 镔铁重剑+破金符 | 80 | 鲜 | - |
斩马刀 | 炼血珠+镔铁重剑 | 110 | 鲜 | - |
钢煞剑 | 辉月魂石+斩马刀 | 160 | 鲜 | - |
鬼斩刃 | 破甲重剑+西方神徽 | 165 | 鲜 | - |
七岳神剑 | - | 220 | 鲜 | - |
玄铁剑 | 八荒灵石+钢煞剑 | 220 | 鲜 | - |
幽煌罗剑 | 云龙珠+玄铁剑 | 295 | 鲜 | - |
神冥玄刀 | 两仪玄石+幽煌罗剑 | 295 | 鲜 | - |
古剑·巨厥 | - | 380 | 鲜 | - |
古剑·天罡 | 鬼斩刃+古剑·巨厥 | 750 | 鲜 | 使用后提升一人的防御力,100%会心 |
檀木禅杖 | - | 50 | 真 | - |
铁禅杖 | 炼血珠+檀木禅杖 | 95 | 真 | - |
枯明杵 | 乌光玄铁+檀木禅杖 | 135 | 真 | - |
金刚杖 | 辉月魂石+铁禅杖 | 155 | 真 | - |
降魔杵 | - | 185 | 真 | - |
封禅明杵 | 八荒灵石+金刚杵 | 205 | 真 | - |
七环钢杖 | 云龙珠+封禅明杵 | 275 | 真 | - |
莲华杵 | 两仪玄石+七环钢杖 | 355 | 真 | - |
八叶禅杖 | 枯明杵+风雷冠 | 400 | 真 | 使用后雷系伤害300 |
无相法杵 | 八叶禅杖+明尊舍利 | 750 | 真 | - |
韩家双镰 | - | 110 | 韩 | - |
燕返刃 | 辉月魂石+韩家双镰 | 160 | 韩 | - |
星幻子 | 八荒灵石+燕返刃 | 210 | 韩 | - |
光斩轮 | 韩家双镰+如意珠翠 | 250 | 韩 | - |
弦月刀 | 云龙珠+星幻子 | 280 | 韩 | - |
双仪天弧 | 两仪玄石+弦月刀 | 360 | 韩 | - |
修罗鬼牙 | - | 400 | 韩 | - |
迴光银环 | 光斩轮+修罗鬼牙 | 700 | 韩 | 100%二次攻击 |
铁爪 | - | 155 | 夏 | - |
妖魔牙爪 | - | 175 | 夏 | - |
裂钢铁手 | 八荒灵石+铁爪 | 210 | 夏 | - |
龙爪手 | 云龙珠+裂钢铁手 | 280 | 夏 | - |
妖骨爪 | 龙爪手+两仪玄石 | 360 | 夏 | - |
幽冥鬼手 | 妖魔鬼牙+翡翠骷髅 | 400 | 夏 | - |
搜魂摄魄爪 | 幽冥鬼手+鬼魄碧金 | 800 | 夏 | - |
以上就是神魔至尊录物品数据表分享的全部内容了,希望能够帮助到各位玩家。更多游戏攻略请关注一起游玩网(17275.com)。
时间:03-18
时间:02-19
时间:02-23
时间:02-20