为游戏而生,让游戏更简单、快乐!
XML地图  |  收藏本站
当前位置:首页 > 资讯攻略 > 最新资讯 > 正文

《幻兽帕鲁》所有帕鲁技能有什么效果?

更新时间:2024-11-23 08:17:41编辑:迟暮。
梨子手游盒子
BT梨子手游盒子(高返利版)
梨子手游福利平台,免费送首充,上线送VIP,免费领元宝和代金券。玩手游必备神器!
立即下载   精品合集

《幻兽帕鲁》中帕鲁强大的地方就是技能,而不同帕鲁的技能也有很多,比如帕鲁棉悠悠就有滚滚毛球、空气炮、能量射击、自爆、闪电球、元气弹和帕鲁光束好几个技能,其中帕鲁光束比较厉害,积蓄破坏性的能量,朝前方大范围射出威力惊人的光束。

《幻兽帕鲁》所有帕鲁技能有什么效果

帕鲁名称 学习等级 技能名称 技能说明 威力/冷却 威力 冷却 范围 帕鲁技能发挥度 攻击属性 技能属性
棉悠悠 1 滚滚毛球 35 35 1 0-1000 2450 近战 一般
棉悠悠 7 空气炮 以急速射出空气团块。 12.5 25 2 500-4000 875 远程 一般
棉悠悠 15 能量射击 8.75 35 4 600-3000 613 远程 一般
棉悠悠 22 自爆 3.27 180 55 0-1000 229 远程 一般
棉悠悠 30 闪电球 5.56 50 9 500-2500 389 远程
棉悠悠 40 元气弹 4.67 70 15 1000-9999 327 远程 一般
棉悠悠 50 帕鲁光束 2.73 150 55 500-1800 191 远程 一般
捣蛋猫 1 喵喵拳 40 40 1 0-500 2800 近战 一般
捣蛋猫 7 空气炮 以急速射出空气团块。 12.5 25 2 500-4000 875 远程 一般
捣蛋猫 15 泥浆投掷 10 40 4 500-3000 700 远程
捣蛋猫 22 能量射击 8.75 35 4 600-3000 613 远程 一般
捣蛋猫 30 风刃 15 30 2 500-5000 1050 远程
捣蛋猫 40 种子机关枪 5.56 50 9 0-300 389 远程
捣蛋猫 50 帕鲁光束 2.73 150 55 500-1800 191 远程 一般
皮皮鸡 1 皮皮冲鸡 #N/A 30 30 1 0-500 2100 近战 一般
皮皮鸡 7 空气炮 以急速射出空气团块。 12.5 25 2 500-4000 750 远程 一般
皮皮鸡 15 能量射击 8.75 35 4 600-3000 525 远程 一般
皮皮鸡 22 自爆 3.27 180 55 0-1000 196 远程 一般
皮皮鸡 30 绿野飓风 4.44 80 18 700-3000 267 远程
皮皮鸡 40 砂砾飓风 4.44 80 18 100-3000 267 远程
皮皮鸡 50 烈焰风暴 4.44 80 18 700-3000 267 远程
翠叶鼠 1 风刃 15 30 2 500-5000 1050 远程
翠叶鼠 7 空气炮 以急速射出空气团块。 12.5 25 2 500-4000 875 远程 一般
翠叶鼠 15 能量射击 8.75 35 4 600-3000 613 远程 一般
翠叶鼠 22 种子机关枪 5.56 50 9 0-300 389 远程
翠叶鼠 30 元气弹 4.67 70 15 1000-9999 327 远程 一般
翠叶鼠 40 缠绕地刺 3.8 95 25 500-9999 266 远程
翠叶鼠 50 太阳光束 2.73 150 55 500-1800 191 远程
火绒狐 1 烈焰射击 15 30 2 500-5000 1125 远程
火绒狐 7 泥浆投掷 10 40 4 500-3000 750 远程
火绒狐 15 烈焰溅射 6.43 45 7 1000-3000 482 远程
火绒狐 22 烈焰箭 5.5 55 10 500-5000 413 远程
火绒狐 30 烈焰放射 4.67 70 15 500-1500 350 远程
火绒狐 40 鬼火 4.69 75 16 500-5000 352 远程
火绒狐 50 烈焰球 2.73 150 55 500-9999 205 远程
冲浪鸭 1 水枪 10 40 4 500-5000 800 远程
冲浪鸭 7 能量射击 8.75 35 4 600-3000 700 远程 一般
冲浪鸭 15 水流射击 朝敌人发射高速水弹。 15 30 2 500-5000 1200 远程
冲浪鸭 22 冰雪飞弹 10 30 3 800-3000 800 远程
冲浪鸭 30 泡沫射击 5 65 13 1000-3500 400 远程
冲浪鸭 40 爆裂水球 3.33 100 30 1000-9999 267 远程
冲浪鸭 50 高压水炮 2.73 150 55 500-1800 218 远程
伏特喵 1 电火花 15 30 2 500-5000 1125 远程
伏特喵 7 泥浆投掷 10 40 4 500-3000 750 远程
伏特喵 15 冲击波 10 40 4 0-300 750 远程
伏特喵 22 闪电球 5.56 50 9 500-2500 417 远程
伏特喵 30 三重雷击 在敌人头上生成3次落雷。 4.09 90 22 0-9999 307 远程
伏特喵 40 雷击 生成可笔直前进的雷击。 4.69 75 16 500-2000 352 远程
伏特喵 50 闪电伏特 2.73 150 55 500-3000 205 远程
新叶猿 1 风刃 15 30 2 500-5000 1050 远程
新叶猿 7 泥浆投掷 10 40 4 500-3000 700 远程
新叶猿 15 种子机关枪 5.56 50 9 0-300 389 远程
新叶猿 22 种子地雷 5 65 13 800-9999 350 远程
新叶猿 30 投石 4.67 70 15 500-2500 327 远程
新叶猿 40 绿野飓风 4.44 80 18 700-3000 311 远程
新叶猿 50 太阳光束 2.73 150 55 500-1800 191 远程
燎火鹿 1 烈焰射击 15 30 2 500-5000 1050 远程
燎火鹿 7 能量射击 8.75 35 4 600-3000 613 远程 一般
燎火鹿 15 烈焰溅射 6.43 45 7 1000-3000 450 远程
燎火鹿 22 烈焰箭 5.5 55 10 500-5000 385 远程
燎火鹿 30 烈焰风暴 4.44 80 18 700-3000 311 远程
燎火鹿 40 地狱火 3 120 40 100-1000 210 远程
燎火鹿 50 烈焰球 2.73 150 55 500-9999 191 远程
企丸丸 1 冰雪飞弹 10 30 3 800-3000 750 远程
企丸丸 7 水流射击 朝敌人发射高速水弹。 15 30 2 500-5000 1125 远程
企丸丸 15 水枪 10 40 4 500-5000 750 远程
企丸丸 22 冰晶之翼 5.5 55 10 500-4000 413 远程
企丸丸 30 冰刺 4.67 70 15 100-9999 350 远程
企丸丸 40 钻石星辰 2.89 130 45 1000-9999 217 远程
企丸丸 50 高压水炮 2.73 150 55 500-1800 205 远程
企丸王 1 水枪 10 40 4 500-5000 950 远程
企丸王 7 冰刺 4.67 70 15 100-9999 443 远程
企丸王 15 王者滑击 7 70 10 500-3000 665 远程
企丸王 22 凛冬之息 4.09 90 22 100-1000 389 远程
企丸王 30 爆裂水球 3.33 100 30 1000-9999 317 远程
企丸王 40 钻石星辰 2.89 130 45 1000-9999 274 远程
企丸王 50 高压水炮 2.73 150 55 500-1800 259 远程
電棘鼠 1 冲击波 10 40 4 0-300 750 远程
電棘鼠 7 能量射击 8.75 35 4 600-3000 656 远程 一般
電棘鼠 15 闪电球 5.56 50 9 500-2500 417 远程
電棘鼠 22 元气弹 4.67 70 15 1000-9999 350 远程 一般
電棘鼠 30 三重雷击 在敌人头上生成3次落雷。 4.09 90 22 0-9999 307 远程
電棘鼠 40 雷击 生成可笔直前进的雷击。 4.69 75 16 500-2000 352 远程
電棘鼠 50 闪电伏特 2.73 150 55 500-3000 205 远程
冰刺鼠 1 冰雪飞弹 10 30 3 800-3000 750 远程
冰刺鼠 7 能量射击 8.75 35 4 600-3000 656 远程 一般
冰刺鼠 15 冰刺 4.67 70 15 100-9999 350 远程
冰刺鼠 22 元气弹 4.67 70 15 1000-9999 350 远程 一般
冰刺鼠 30 冰晶之翼 5.5 55 10 500-4000 413 远程
冰刺鼠 40 凛冬之息 4.09 90 22 100-1000 307 远程
冰刺鼠 50 钻石星辰 2.89 130 45 1000-9999 217 远程
叶泥泥 1 泥浆投掷 10 40 4 500-3000 700 远程
叶泥泥 7 风刃 15 30 2 500-5000 1050 远程
叶泥泥 15 碎石霰弹 向前方射出大量的小石头碎屑。 5.5 55 10 500-4000 385 远程
叶泥泥 22 种子机关枪 5.56 50 9 0-300 389 远程
叶泥泥 30 种子地雷 5 65 13 800-9999 350 远程
叶泥泥 40 砂砾飓风 4.44 80 18 100-3000 311 远程
叶泥泥 50 太阳光束 2.73 150 55 500-1800 191 远程
叶泥泥 1 泥浆投掷 10 40 4 500-3000 700 远程
叶泥泥 7 风刃 15 30 2 500-5000 1050 远程
叶泥泥 15 碎石霰弹 向前方射出大量的小石头碎屑。 5.5 55 10 500-4000 385 远程
叶泥泥 22 种子机关枪 5.56 50 9 0-300 389 远程
叶泥泥 30 种子地雷 5 65 13 800-9999 350 远程
叶泥泥 40 砂砾飓风 4.44 80 18 100-3000 311 远程
叶泥泥 50 太阳光束 2.73 150 55 500-1800 191 远程
玉藻狐 1 空气炮 以急速射出空气团块。 12.5 25 2 500-4000 875 远程 一般
玉藻狐 7 泥浆投掷 10 40 4 500-3000 700 远程
玉藻狐 15 能量射击 8.75 35 4 600-3000 613 远程 一般
玉藻狐 22 风刃 15 30 2 500-5000 1050 远程
玉藻狐 30 种子机关枪 5.56 50 9 0-300 389 远程
玉藻狐 40 元气弹 4.67 70 15 1000-9999 327 远程 一般
玉藻狐 50 帕鲁光束 2.73 150 55 500-1800 191 远程 一般
啼卡尔 1 空气炮 以急速射出空气团块。 12.5 25 2 500-4000 875 远程 一般
啼卡尔 7 暗黑球 10 40 4 500-1000 700 远程
啼卡尔 15 暗影波动 5.5 55 10 0-300 385 远程
啼卡尔 22 砂砾飓风 4.44 80 18 100-3000 311 远程
啼卡尔 30 鬼火 4.69 75 16 500-5000 328 远程
啼卡尔 40 恶梦球 3.33 100 30 1000-9999 233 远程
啼卡尔 50 暗黑镭射 2.73 150 55 500-1800 191 远程
壶小象 1 水枪 10 40 4 500-5000 600 远程
壶小象 7 水流射击 朝敌人发射高速水弹。 15 30 2 500-5000 900 远程
壶小象 15 泥浆投掷 10 40 4 500-3000 600 远程
壶小象 22 泡沫射击 5 65 13 1000-3500 300 远程
壶小象 30 酸雨 4.44 80 18 100-1000 267 远程
壶小象 40 爆裂水球 3.33 100 30 1000-9999 200 远程
壶小象 50 高压水炮 2.73 150 55 500-1800 164 远程
瞅什魔 1 剧毒射击 15 30 2 500-3000 1050 远程
瞅什魔 7 泥浆投掷 10 40 4 500-3000 700 远程
瞅什魔 15 暗黑球 10 40 4 500-1000 700 远程
瞅什魔 22 冰雪飞弹 10 30 3 800-3000 700 远程
瞅什魔 30 暗影波动 5.5 55 10 0-300 385 远程
瞅什魔 40 恶梦球 3.33 100 30 1000-9999 233 远程
瞅什魔 50 暗黑镭射 2.73 150 55 500-1800 191 远程
米露菲 1 空气炮 以急速射出空气团块。 12.5 25 2 500-4000 875 远程 一般
米露菲 7 泥浆投掷 10 40 4 500-3000 700 远程
米露菲 15 电火花 15 30 2 500-5000 1050 远程
米露菲 22 能量射击 8.75 35 4 600-3000 613 远程 一般
米露菲 30 冲击波 10 40 4 0-300 700 远程
米露菲 40 元气弹 4.67 70 15 1000-9999 327 远程 一般
米露菲 50 闪电伏特 2.73 150 55 500-3000 191 远程
寐魔 1 暗黑球 10 40 4 500-1000 750 远程
寐魔 7 剧毒射击 15 30 2 500-3000 1125 远程
寐魔 15 暗影波动 5.5 55 10 0-300 413 远程
寐魔 22 凛冬之息 4.09 90 22 100-1000 307 远程
寐魔 30 鬼火 4.69 75 16 500-5000 352 远程
寐魔 40 恶梦球 3.33 100 30 1000-9999 250 远程
寐魔 50 暗黑镭射 2.73 150 55 500-1800 205 远程
草莽猪 1 猪突猛进 27.5 55 2 300-2500 2750 近战 一般
草莽猪 7 泥浆投掷 10 40 4 500-3000 700 远程
草莽猪 15 能量射击 8.75 35 4 600-3000 613 远程 一般
草莽猪 22 碎石霰弹 向前方射出大量的小石头碎屑。 5.5 55 10 500-4000 385 远程
草莽猪 30 元气弹 4.67 70 15 1000-9999 327 远程 一般
草莽猪 40 岩石锐矛 2.73 150 55 100-9999 191 远程
草莽猪 50 帕鲁光束 2.73 150 55 500-1800 191 远程 一般
露娜蒂 1 空气炮 以急速射出空气团块。 12.5 25 2 500-4000 1063 远程 一般
露娜蒂 7 暗黑球 10 40 4 500-1000 850 远程
露娜蒂 15 暗影波动 5.5 55 10 0-300 468 远程
露娜蒂 22 元气弹 4.67 70 15 1000-9999 397 远程 一般
露娜蒂 30 鬼火 4.69 75 16 500-5000 398 远程
露娜蒂 40 恶梦球 3.33 100 30 1000-9999 283 远程
露娜蒂 50 暗黑镭射 2.73 150 55 500-1800 232 远程
遁地鼠 1 泥浆投掷 10 40 4 500-3000 800 远程
遁地鼠 7 能量射击 8.75 35 4 600-3000 700 远程 一般
遁地鼠 15 碎石霰弹 向前方射出大量的小石头碎屑。 5.5 55 10 500-4000 440 远程
遁地鼠 22 投石 4.67 70 15 500-2500 373 远程
遁地鼠 30 元气弹 4.67 70 15 1000-9999 373 远程 一般
遁地鼠 40 砂砾飓风 4.44 80 18 100-3000 356 远程
遁地鼠 50 岩石锐矛 2.73 150 55 100-9999 218 远程
勾魂鱿 1 水流射击 朝敌人发射高速水弹。 15 30 2 500-5000 900 远程
勾魂鱿 7 剧毒射击 15 30 2 500-3000 900 远程
勾魂鱿 15 暗黑球 10 40 4 500-1000 600 远程
勾魂鱿 22 暗影波动 5.5 55 10 0-300 330 远程
勾魂鱿 30 酸雨 4.44 80 18 100-1000 267 远程
勾魂鱿 40 恶梦球 3.33 100 30 1000-9999 200 远程
勾魂鱿 50 暗黑镭射 2.73 150 55 500-1800 164 远程
喵丝特 1 泥浆投掷 10 40 4 500-3000 600 远程
喵丝特 7 暗黑球 10 40 4 500-1000 600 远程
喵丝特 15 暗影波动 5.5 55 10 0-300 330 远程
喵丝特 22 砂砾飓风 4.44 80 18 100-3000 267 远程
喵丝特 30 鬼火 4.69 75 16 500-5000 281 远程
喵丝特 40 恶梦球 3.33 100 30 1000-9999 200 远程
喵丝特 50 暗黑镭射 2.73 150 55 500-1800 164 远程
冰丝特 1 冰雪飞弹 10 30 3 800-3000 650 远程
冰丝特 7 空气炮 以急速射出空气团块。 12.5 25 2 500-4000 813 远程 一般
冰丝特 15 泥浆投掷 10 40 4 500-3000 650 远程
冰丝特 22 冰晶之翼 5.5 55 10 500-4000 358 远程
冰丝特 30 冰刺 4.67 70 15 100-9999 303 远程
冰丝特 40 凛冬之息 4.09 90 22 100-1000 266 远程
冰丝特 50 钻石星辰 2.89 130 45 1000-9999 188 远程
鲁米儿 1 水流射击 朝敌人发射高速水弹。 15 30 2 500-5000 1050 远程
鲁米儿 7 水枪 10 40 4 500-5000 700 远程
鲁米儿 15 能量射击 8.75 35 4 600-3000 613 远程 一般
鲁米儿 22 泡沫射击 5 65 13 1000-3500 350 远程
鲁米儿 30 种子机关枪 5.56 50 9 0-300 389 远程
鲁米儿 40 爆裂水球 3.33 100 30 1000-9999 233 远程
鲁米儿 50 高压水炮 2.73 150 55 500-1800 191 远程
猎狼 1 狂野獠牙 22.5 45 2 800-900 2475 近战 一般
猎狼 7 泥浆投掷 10 40 4 500-3000 900 远程
猎狼 15 空气炮 以急速射出空气团块。 12.5 25 2 500-4000 1125 远程 一般
猎狼 22 能量射击 8.75 35 4 600-3000 788 远程 一般
猎狼 30 烈焰射击 15 30 2 500-5000 1350 远程
猎狼 40 元气弹 4.67 70 15 1000-9999 420 远程 一般
猎狼 50 帕鲁光束 2.73 150 55 500-1800 245 远程 一般
炸蛋鸟 1 自爆 3.27 180 55 0-1000 245 远程 一般
炸蛋鸟 7 空气炮 以急速射出空气团块。 12.5 25 2 500-4000 938 远程 一般
炸蛋鸟 15 能量射击 8.75 35 4 600-3000 656 远程 一般
炸蛋鸟 22 超自爆 4.55 250 55 0-1000 341 远程 一般
炸蛋鸟 30 砂砾飓风 4.44 80 18 100-3000 333 远程
炸蛋鸟 40 元气弹 4.67 70 15 1000-9999 350 远程 一般
炸蛋鸟 50 帕鲁光束 2.73 150 55 500-1800 205 远程 一般
波娜兔 1 风刃 15 30 2 500-5000 975 远程
波娜兔 7 空气炮 以急速射出空气团块。 12.5 25 2 500-4000 813 远程 一般
波娜兔 15 水流射击 朝敌人发射高速水弹。 15 30 2 500-5000 975 远程
波娜兔 22 种子机关枪 5.56 50 9 0-300 361 远程
波娜兔 30 泡沫射击 5 65 13 1000-3500 325 远程
波娜兔 40 绿野飓风 4.44 80 18 700-3000 289 远程
波娜兔 50 太阳光束 2.73 150 55 500-1800 177 远程
波霸牛 1 能量射击 8.75 35 4 600-3000 438 远程 一般
波霸牛 7 泥浆投掷 10 40 4 500-3000 500 远程
波霸牛 15 空气炮 以急速射出空气团块。 12.5 25 2 500-4000 625 远程 一般
波霸牛 22 碎石霰弹 向前方射出大量的小石头碎屑。 5.5 55 10 500-4000 275 远程
波霸牛 30 投石 4.67 70 15 500-2500 233 远程
波霸牛 40 元气弹 4.67 70 15 1000-9999 233 远程 一般
波霸牛 50 帕鲁光束 2.73 150 55 500-1800 136 远程 一般
荊棘魔仙 1 风刃 15 30 2 500-5000 1200 远程
荊棘魔仙 7 种子机关枪 5.56 50 9 0-300 444 远程
荊棘魔仙 15 冰雪飞弹 10 30 3 800-3000 800 远程
荊棘魔仙 22 绿野飓风 4.44 80 18 700-3000 356 远程
荊棘魔仙 30 冰刺 4.67 70 15 100-9999 373 远程
荊棘魔仙 40 缠绕地刺 3.8 95 25 500-9999 304 远程
荊棘魔仙 50 太阳光束 2.73 150 55 500-1800 218 远程
鲨小子 1 水流射击 朝敌人发射高速水弹。 15 30 2 500-5000 1350 远程
鲨小子 7 能量射击 8.75 35 4 600-3000 788 远程 一般
鲨小子 15 水枪 10 40 4 500-5000 900 远程
鲨小子 22 泡沫射击 5 65 13 1000-3500 450 远程
鲨小子 30 冰晶之翼 5.5 55 10 500-4000 495 远程
鲨小子 40 爆裂水球 3.33 100 30 1000-9999 300 远程
鲨小子 50 高压水炮 2.73 150 55 500-1800 245 远程
红小鲨 1 烈焰射击 15 30 2 500-5000 1350 远程
红小鲨 7 能量射击 8.75 35 4 600-3000 788 远程 一般
红小鲨 15 烈焰溅射 6.43 45 7 1000-3000 579 远程
红小鲨 22 烈焰箭 5.5 55 10 500-5000 495 远程
红小鲨 30 雷击 生成可笔直前进的雷击。 4.69 75 16 500-2000 422 远程
红小鲨 40 烈焰球 2.73 150 55 500-9999 245 远程
红小鲨 50 地狱火 3 120 40 100-1000 270 远程
吊缚灵 1 泥浆投掷 10 40 4 500-3000 700 远程
吊缚灵 7 空气炮 以急速射出空气团块。 12.5 25 2 500-4000 875 远程 一般
吊缚灵 15 风刃 15 30 2 500-5000 1050 远程
吊缚灵 22 能量射击 8.75 35 4 600-3000 613 远程 一般
吊缚灵 30 元气弹 4.67 70 15 1000-9999 327 远程 一般
吊缚灵 40 砂砾飓风 4.44 80 18 100-3000 311 远程
吊缚灵 50 岩石锐矛 2.73 150 55 100-9999 191 远程
冰缚灵 1 空气炮 以急速射出空气团块。 12.5 25 2 500-4000 1000 远程 一般
冰缚灵 7 冰雪飞弹 10 30 3 800-3000 800 远程
冰缚灵 15 能量射击 8.75 35 4 600-3000 700 远程 一般
冰缚灵 22 冰晶之翼 5.5 55 10 500-4000 440 远程
冰缚灵 30 冰刺 4.67 70 15 100-9999 373 远程
冰缚灵 40 凛冬之息 4.09 90 22 100-1000 327 远程
冰缚灵 50 钻石星辰 2.89 130 45 1000-9999 231 远程
叶胖达 1 能量射击 8.75 35 4 600-3000 788 远程 一般
叶胖达 7 种子机关枪 5.56 50 9 0-300 500 远程
叶胖达 15 投石 4.67 70 15 500-2500 420 远程
叶胖达 22 筋肉重拳 4.72 85 18 0-700 472 近战
叶胖达 30 种子地雷 5 65 13 800-9999 450 远程
叶胖达 40 缠绕地刺 3.8 95 25 500-9999 342 远程
叶胖达 50 太阳光束 2.73 150 55 500-1800 245 远程
雷胖达 1 电火花 15 30 2 500-5000 1500 远程
雷胖达 7 冲击波 10 40 4 0-300 1000 远程
雷胖达 15 雷击 生成可笔直前进的雷击。 4.69 75 16 500-2000 469 远程
雷胖达 22 爆裂拳击 6.07 85 14 0-700 607 近战
雷胖达 30 三重雷击 在敌人头上生成3次落雷。 4.09 90 22 0-9999 409 远程
雷胖达 40 闪电冲击 3 120 40 0-500 300 远程
雷胖达 50 闪电伏特 2.73 150 55 500-3000 273 远程
棉花糖 1 空气炮 以急速射出空气团块。 12.5 25 2 500-4000 875 远程 一般
棉花糖 7 泥浆投掷 10 40 4 500-3000 700 远程
棉花糖 15 能量射击 8.75 35 4 600-3000 613 远程 一般
棉花糖 22 风刃 15 30 2 500-5000 1050 远程
棉花糖 30 泡沫射击 5 65 13 1000-3500 350 远程
棉花糖 40 元气弹 4.67 70 15 1000-9999 327 远程 一般
棉花糖 50 帕鲁光束 2.73 150 55 500-1800 191 远程 一般
灌木羊 1 风刃 15 30 2 500-5000 1050 远程
灌木羊 7 空气炮 以急速射出空气团块。 12.5 25 2 500-4000 875 远程 一般
灌木羊 15 泥浆投掷 10 40 4 500-3000 700 远程
灌木羊 22 能量射击 8.75 35 4 600-3000 613 远程 一般
灌木羊 30 绿野飓风 4.44 80 18 700-3000 311 远程
灌木羊 40 缠绕地刺 3.8 95 25 500-9999 266 远程
灌木羊 50 太阳光束 2.73 150 55 500-1800 191 远程
美露帕 1 空气炮 以急速射出空气团块。 12.5 25 2 500-4000 938 远程 一般
美露帕 7 绒毛冲撞 10 40 4 300-1500 900 近战 一般
美露帕 15 泥浆投掷 10 40 4 500-3000 750 远程
美露帕 22 能量射击 8.75 35 4 600-3000 656 远程 一般
美露帕 30 冲击波 10 40 4 0-300 750 远程
美露帕 40 元气弹 4.67 70 15 1000-9999 350 远程 一般
美露帕 50 帕鲁光束 2.73 150 55 500-1800 205 远程 一般
紫霞鹿 1 能量射击 8.75 35 4 600-3000 700 远程 一般
紫霞鹿 7 尖角顶击 10 50 5 550-2000 700 近战 一般
紫霞鹿 15 碎石霰弹 向前方射出大量的小石头碎屑。 5.5 55 10 500-4000 440 远程
紫霞鹿 22 投石 4.67 70 15 500-2500 373 远程
紫霞鹿 30 元气弹 4.67 70 15 1000-9999 373 远程 一般
紫霞鹿 40 岩石锐矛 2.73 150 55 100-9999 218 远程
紫霞鹿 50 帕鲁光束 2.73 150 55 500-1800 218 远程 一般
祇岳鹿 1 能量射击 8.75 35 4 600-3000 700 远程 一般
祇岳鹿 7 尖角顶击 10 50 5 550-2000 700 近战 一般
祇岳鹿 15 碎石霰弹 向前方射出大量的小石头碎屑。 5.5 55 10 500-4000 440 远程
祇岳鹿 22 投石 4.67 70 15 500-2500 373 远程
祇岳鹿 30 元气弹 4.67 70 15 1000-9999 373 远程 一般
祇岳鹿 40 砂砾飓风 4.44 80 18 100-3000 356 远程
祇岳鹿 50 岩石锐矛 2.73 150 55 100-9999 218 远程
疾风隼 1 空气炮 以急速射出空气团块。 12.5 25 2 500-4000 1188 远程 一般
疾风隼 7 龙卷风 5 65 13 0-2500 500 近战 一般
疾风隼 15 风刃 15 30 2 500-5000 1425 远程
疾风隼 22 元气弹 4.67 70 15 1000-9999 443 远程 一般
疾风隼 30 砂砾飓风 4.44 80 18 100-3000 422 远程
疾风隼 40 绿野飓风 4.44 80 18 700-3000 422 远程
疾风隼 50 帕鲁光束 2.73 150 55 500-1800 259 远程 一般
姬小兔 1 空气炮 以急速射出空气团块。 12.5 25 2 500-4000 813 远程 一般
姬小兔 7 能量射击 8.75 35 4 600-3000 569 远程 一般
姬小兔 15 冰雪飞弹 10 30 3 800-3000 650 远程
姬小兔 22 钻石星辰 2.89 130 45 1000-9999 188 远程
姬小兔 30 元气弹 4.67 70 15 1000-9999 303 远程 一般
姬小兔 40 冰刺 4.67 70 15 100-9999 303 远程
姬小兔 50 帕鲁光束 2.73 150 55 500-1800 177 远程 一般
炎魔羊 1 烈焰射击 15 30 2 500-5000 1500 远程
炎魔羊 7 烈焰溅射 6.43 45 7 1000-3000 643 远程
炎魔羊 15 烈焰箭 5.5 55 10 500-5000 550 远程
炎魔羊 22 狱火爪 7 70 10 1100-1200 1050 近战
炎魔羊 30 暗影波动 5.5 55 10 0-300 550 远程
炎魔羊 40 烈焰球 2.73 150 55 500-9999 273 远程
炎魔羊 50 地狱火 3 120 40 100-1000 300 远程
暗魔羊 1 烈焰射击 15 30 2 500-5000 1575 远程
暗魔羊 7 烈焰溅射 6.43 45 7 1000-3000 675 远程
暗魔羊 15 烈焰箭 5.5 55 10 500-5000 578 远程
暗魔羊 22 狱火爪 7 70 10 1100-1200 1050 近战
暗魔羊 30 暗影波动 5.5 55 10 0-300 578 远程
暗魔羊 40 烈焰球 2.73 150 55 500-9999 286 远程
暗魔羊 50 地狱火 3 120 40 100-1000 315 远程
幻悦蝶 1 空气炮 以急速射出空气团块。 12.5 25 2 500-4000 1000 远程 一般
幻悦蝶 7 风刃 15 30 2 500-5000 1200 远程
幻悦蝶 15 毒雾 0 0 30 0-200 0 远程
幻悦蝶 22 砂砾飓风 4.44 80 18 100-3000 356 远程
幻悦蝶 30 种子地雷 5 65 13 800-9999 400 远程
幻悦蝶 40 绿野飓风 4.44 80 18 700-3000 356 远程
幻悦蝶 50 太阳光束 2.73 150 55 500-1800 218 远程
炽焰牛 1 烈焰射击 15 30 2 500-5000 1425 远程
炽焰牛 7 炽热角击 5.56 50 9 1000-2500 556 近战
炽焰牛 15 烈焰溅射 6.43 45 7 1000-3000 611 远程
炽焰牛 22 烈焰箭 5.5 55 10 500-5000 523 远程
炽焰牛 30 烈焰放射 4.67 70 15 500-1500 443 远程
炽焰牛 40 地狱火 3 120 40 100-1000 285 远程
炽焰牛 50 烈焰球 2.73 150 55 500-9999 259 远程
趴趴鲶 1 泥浆投掷 10 40 4 500-3000 700 远程
趴趴鲶 7 水枪 10 40 4 500-5000 700 远程
趴趴鲶 15 碎石霰弹 向前方射出大量的小石头碎屑。 5.5 55 10 500-4000 385 远程
趴趴鲶 22 泡沫射击 5 65 13 1000-3500 350 远程
趴趴鲶 30 爆裂水球 3.33 100 30 1000-9999 233 远程
趴趴鲶 40 岩石锐矛 2.73 150 55 100-9999 191 远程
趴趴鲶 50 高压水炮 2.73 150 55 500-1800 191 远程
黑鸦隐士 1 空气炮 以急速射出空气团块。 12.5 25 2 500-4000 1188 远程 一般
黑鸦隐士 7 暗黑球 10 40 4 500-1000 950 远程
黑鸦隐士 15 幻影突袭 7.86 55 7 0-9999 629 近战
黑鸦隐士 22 暗影波动 5.5 55 10 0-300 523 远程
黑鸦隐士 30 鬼火 4.69 75 16 500-5000 445 远程
黑鸦隐士 40 恶梦球 3.33 100 30 1000-9999 317 远程
黑鸦隐士 50 暗黑镭射 2.73 150 55 500-1800 259 远程
朋克蜥 1 剧毒射击 15 30 2 500-3000 1200 远程
朋克蜥 7 暗黑球 10 40 4 500-1000 800 远程
朋克蜥 15 暗影波动 5.5 55 10 0-300 440 远程
朋克蜥 22 鬼火 4.69 75 16 500-5000 375 远程
朋克蜥 30 恶梦球 3.33 100 30 1000-9999 267 远程
朋克蜥 40 烈焰放射 4.67 70 15 500-1500 373 远程
朋克蜥 50 暗黑镭射 2.73 150 55 500-1800 218 远程
热血蜥 1 烈焰射击 15 30 2 500-5000 1200 远程
热血蜥 7 剧毒射击 15 30 2 500-3000 1200 远程
热血蜥 15 烈焰溅射 6.43 45 7 1000-3000 514 远程
热血蜥 22 烈焰放射 4.67 70 15 500-1500 373 远程
热血蜥 30 烈焰风暴 4.44 80 18 700-3000 356 远程
热血蜥 40 地狱火 3 120 40 100-1000 240 远程
热血蜥 50 烈焰球 2.73 150 55 500-9999 218 远程
月镰魔 1 暗黑球 10 40 4 500-1000 1000 远程
月镰魔 7 飞跃爪击 7.86 55 7 400-500 1021 近战
月镰魔 15 暗影波动 5.5 55 10 0-300 550 远程
月镰魔 22 冰晶之翼 5.5 55 10 500-4000 550 远程
月镰魔 30 鬼火 4.69 75 16 500-5000 469 远程
月镰魔 40 恶梦球 3.33 100 30 1000-9999 333 远程
月镰魔 50 暗黑镭射 2.73 150 55 500-1800 273 远程
天擒鸟 1 滑空爪 7.5 60 8 0-1000 900 近战 一般
天擒鸟 7 空气炮 以急速射出空气团块。 12.5 25 2 500-4000 1063 远程 一般
天擒鸟 15 泥浆投掷 10 40 4 500-3000 850 远程
天擒鸟 22 风刃 15 30 2 500-5000 1275 远程
