宝可梦朱紫玛狃拉详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看玛狃拉属性。
宝可梦名 | 玛狃拉 | |||||
属性 | 恶/冰 | |||||
世界图鉴编号 | 461 | 帕底亚编号 | 231 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 |
特性 | ||||||
压迫感 | 给予对手压迫感,大量减少其使用招式的PP。 | |||||
顺手牵羊 | 盗取接触到自己的对手的道具。 | |||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
携带道具锐利之爪、等级提升、夜晚 | 蛋种 | 陆上 | ||||
狃拉 | 玛狃拉 | 孵化周期 | 20 | |||
恶/冰 | 恶/冰 |
好了,以上就是本次攻略的全部内容了,欢迎关注一起游戏(17275.com),本站持续为大家提供最新的攻略,我们下期不见不散!