宝可梦朱紫海豚侠详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看海豚侠属性。
宝可梦名 | 海豚侠 | |||||
属性 | 水 | |||||
世界图鉴编号 | 964 | 帕底亚编号 | 292 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
100 | 160 | 97 | 106 | 87 | 100 | 650 |
特性 | ||||||
全能变身 | 回到同行队伍后,会变为全能形态。 | |||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
多人游玩 | 蛋种 | 陆上、水中2 | ||||
波普海豚 | 海豚侠 | 孵化周期 | 40 | |||
水 | 水 |
以上就是玩咖小编给大家带来的攻略,小伙伴们可以参考一下哦。更多游戏攻略请关注一起游戏(17275.com)。我们将在第一时间更新最完整的内容,帮助您了解游戏。