宝可梦朱紫好坏星详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看好坏星属性。
宝可梦名 | 好坏星 | |||||
属性 | 水/毒 | |||||
世界图鉴编号 | 747 | 帕底亚编号 | 344 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
50 | 53 | 62 | 43 | 52 | 45 | 305 |
特性 | ||||||
不仁不义 | 攻击中毒状态的对手时,必定会击中要害。 | |||||
柔软 | 因为身体柔软,不会变为麻痹状态。 | |||||
再生力 | 退回同行队伍后,HP会少量回复。 | |||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
等级提升38 | 蛋种 | 水中1 | ||||
好坏星 | 超坏星 | 孵化周期 | 20 | |||
水/毒 | 水/毒 |
以上就是《宝可梦:朱/紫》好坏星图鉴的全部内容了,希望能够帮助到各位玩家。更多游戏攻略请关注一起游戏(17275.com)。