宝可梦朱紫垃垃藻详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看垃垃藻属性。
宝可梦名 | 垃垃藻 | |||||
属性 | 毒/水 | |||||
世界图鉴编号 | 690 | 帕底亚编号 | 337 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 320 |
特性 | ||||||
毒刺 | 有时会让接触到自己的对手变为中毒状态。 | |||||
毒手 | 只通过接触就有可能让对手变为中毒状态。 | |||||
适应力 | 与自身同属性的招式威力会提高。 | |||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
16级进化 | 蛋种 | 水中1、龙 | ||||
垃垃藻 | 毒藻龙 | 孵化周期 | 20 | |||
毒/水 | 毒/龙 |
以上就是本期小编为大家带来的问答攻略,希望大家喜欢。更多相关内容敬请关注一起游戏网(17275.com)。