宝可梦朱紫冻脊龙详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看冻脊龙属性。
宝可梦名 | 冻脊龙 | |||||
属性 | 冰/龙 | |||||
世界图鉴编号 | 997 | 帕底亚编号 | 389 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
90 | 95 | 66 | 45 | 65 | 62 | 423 |
特性 | ||||||
热交换 | 受到火属性的招式攻击时,攻击会提高,且不会陷入灼伤状态。 | |||||
冰冻之躯 | 下雪天气时,会缓缓回复HP。 | |||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
35级进化 | 54级进化 | 蛋种 | 未知 | |||
凉脊龙 | 冻脊龙 | 戟脊龙 | 孵化周期 | 50 | ||
冰/龙 | 冰/龙 | 冰/龙 |
以上就是本期小编为大家带来全部内容。希望对玩家们有所帮助。更多游戏攻略请关注一起游戏(17275.com)。咱们下期再见!