每个系别的科技分别需要按照顺序逐级开发。
开发科技需要消耗铜钱和科技点。科技点需要通过官府来获得。
需要注意的是,科技研发不是消耗点数,而是占用点数,每开发一项科技,需要占用对应点数的科技。
比如,当前拥有10科技点,研发占用了8点,这时候如果自己的所有的官府被拆除或者所属城池被占领,那么,可用的科技点会变成-8,想要继续攀升科技线,需要重新建造、升级官府或者抢占拥有官府的城池来补足缺失的科技点。不过,即使是可用科技点为负值,已经开发过的科技还是会继续发生作用的。
以下为四系科技的详细介绍。
步兵系科技
科技名称 | 铜钱消耗 | 点数占用 | 科技效果 |
耐力训练 | 10000 | 2 | 步兵队出征时间减少25% |
环首刀 | 20000 | 2 | 步兵队攻击力+300 |
步兵士气 | 40000 | 4 | 步兵队初始怒气+2 |
两档铠 | 40000 | 4 | 步兵队防御力+100 |
铁盾 | 60000 | 6 | 受到弓兵的伤害减少50% |
步兵进阶 | 80000 | 6 | 步兵队初始怒气+3 |
格斗训练 | 120000 | 8 | 步兵队格挡率+25% |
玄铁胄 | 160000 | 8 | 步兵队防御力+200,抗暴+10% |
搏杀技巧 | 200000 | 10 | 步兵队连续技能释放概率+30% |
掠袭战术 | 240000 | 10 | 普通攻击时,有35%概率令对方降低1点怒气 |
精兵计划 | 320000 | 12 | 步兵队攻击力+350,防御力+150 |
擂鼓号令 | 400000 | 12 | 步兵怒气技能伤害提高50% |
弓兵系科技
科技名称 | 铜钱消耗 | 点数占用 | 科技效果 |
配发麻履 | 10000 | 2 | 增加弓兵出征时间减少25% |
铁质箭头 | 20000 | 2 | 弓兵队攻击力+300 |
弓兵士气 | 40000 | 4 | 弓兵队初始怒气+2 |
犀皮甲 | 40000 | 4 | 弓兵队防御力+100 |
游击战术 | 60000 | 6 | 受到骑兵伤害减少50% |
弓兵进阶 | 80000 | 6 | 弓兵队初始怒气+3 |
臂力训练 | 120000 | 8 | 弓兵队暴击率+25% |
身法训练 | 160000 | 8 | 弓兵队攻击力+200,闪避+10% |
万箭齐发 | 200000 | 10 | 弓兵队连续技能释放概率+30% |
火箭 | 240000 | 10 | 普通攻击时,有25%概率令对方灼烧2回合 |
秋季围猎 | 320000 | 12 | 弓兵队攻击力+350,防御力+150 |
蹶张弩 | 400000 | 12 | 弓兵怒气技能伤害提高50% |
骑兵系科技
科技名称 | 铜钱消耗 | 点数占用 | 科技效果 |
马蹄铁 | 10000 | 2 | 骑兵出征时间减少25% |
长戟 | 20000 | 2 | 骑兵队攻击力+300 |
骑兵士气 | 40000 | 4 | 骑兵队初始怒气+2 |
筒袖铠 | 40000 | 4 | 骑兵队防御力+100 |
具装铠 | 60000 | 6 | 受到步兵伤害减半 |
骑兵进阶 | 80000 | 6 | 骑兵队初始怒气+3 |
精准挥砍 | 120000 | 8 | 骑兵队命中率+25%,破档+10% |
马槊 | 160000 | 8 | 骑兵队攻击力+100,防御力+100 |
列队冲锋 | 200000 | 10 | 骑兵队连续技能释放概率+30% |
狂飙突进 | 240000 | 10 | 普通攻击时,有15%概率令对方眩晕1回合 |
改良马种 | 320000 | 12 | 骑兵队攻击力+350,防御力+150 |
全军突击 | 400000 | 12 | 骑兵怒气技能伤害提高50% |
内政系科技
科技名称 | 铜钱消耗 | 点数占用 | 科技效果 |
急行军 | 10000 | 2 | 所有部队出征时间减少10% |
集中税收 | 20000 | 2 | 每年3月额外5倍铜钱收入,每年9月额外5倍粮草收入 |
城镇医署 | 40000 | 4 | 预备役恢复速度增加50% |
垄作法 | 40000 | 4 | 农村每升1级额外增加100粮草产量 |
作战技巧 | 60000 | 6 | 部队每次攻击额外增加1点怒气 |
叠铸法 | 80000 | 6 | 市集每升1级额外增加100铜钱产量 |
自行抢修 | 120000 | 8 | 建筑物耐久自动恢复速度提升100% |
高效征兵 | 160000 | 8 | 征兵铜钱消耗降低25% |
规范运输 | 200000 | 10 | 所有部队粮草消耗降低25% |
改良工艺 | 240000 | 10 | 建筑物建造与升级消耗时间减半 |
常备兵制 | 320000 | 12 | 预备役上限增加10000 |
私塾制 | 400000 | 12 | 所有官府额外提供1点科技点数 |
根据情况合理的安排研发顺序,或许会成为致胜关键。