《SD高达G世纪火线纵横》角色能力代码有什么用?在游戏中不少角色代码都有着相对应的作用,下面就跟小编一起来看看这篇SD高达G世纪火线纵横角色能力代码作用汇总表,感兴趣的小伙伴快来看看吧。
代码 | 名称 | 作用 |
3170 | 完美士兵 | 格斗/射击/守备/反应+30 |
3180 | 死神 | 由己方单骑发动攻击时,暴击率+10% |
3190 | 理解宇宙之心者 | 觉醒值+60 |
3200 | 战场小丑 | 命中/闪避+5% |
3210 | 哪咤的信念 | 格斗属性的武装POW+500 |
3220 | 流星作战 | 1V1战斗时,给地方单位的增伤+10%减伤10% |
3230 | 完美和平主意 | 区域内的敌房单位没回个MP-10,变动至弱势为止 |
3240 | 闪电伯爵 | 搭乘单位及动力达250以上,移动+1 |
3250 | 优雅 | 正常变动状况下战意不会低至弱势一下 |
3260 | PX适应者 | 觉醒值+60 |
3270 | 星屑三骑士 | 战意在强势以上时,攻+40 |
3280 | 黑暗破坏将军 | 战意在强势以上时,攻+80 |
3290 | 预防者 | 区域最大值+1 |
3350 | 调者者 | 守备/反应/觉醒+30 |
3360 | 第一调者者 | 对自身角色的能力值修正效果为1.3倍 |
3340 | SEED | 战意在超强势以上时,反应/觉醒+60 |
3370 | 超级调整者 | 守备/反应/觉醒+35,对自身角色的能力值修正效果为1.5倍 |
3380 | 战斗用调整者 | 格斗/射击/守备/反应/觉醒+35 |
3390 | 空间认识能力 | 觉醒值+60 |
3400 | 安迪米翁之鹰 | 使用消耗MP型武装时,消耗MP减半 |
3410 | 化不可能为可能的男人 | 自身单位的HP不满50%时, 格斗/射击/守备/反应/觉醒+70 |
3420 | 奥布雄狮之女 | 魅力+30 |
3430 | 奥布的公主殿下 | 魅力+30 |
3440 | 哈梅亚的守护 | 自身角色/单位能力值不受负面效果影响 |
3450 | 沙漠之虎 | 在地面战斗时,命中/闪躲/武装的暴击率+5% |
3460 | 歌姬 | 魅力+50,区域内的己方单位每回合MP+13 |
3470 | 虚假的歌姬 | 区域内的己方单位每回合MP+10 |
3480 | 愤怒之瞳 | 自身单位的HP不满50%时, 武装的暴击率+30% |
3490 | 特化人 | 战意在强势以上时,守备/反应/觉醒+50,弱势一下-30 |
3500 | 新特化人 | 反应/觉醒+50 |
3510 | 幻痛 | 格斗/射击/守备/反应+30 |
3520 | 凤仙花 | 涉及属性武装暴击率+10% |
3530 | 开膛手爱德 | 格斗属性的武装POW+500 |
3540 | 废物商 | 所有武装的消耗EN-10%,MAP兵器除外 |
3550 | 狗屎运 | 关卡中自身单位的HP为0时,仅限一次以HP1的状态活下来 |
3560 | 英雄杀手 | 与具有能力英雄的角色战斗时,武装暴击率+30% |
3570 | 影之军神 | 支援攻击、支援反击时,给敌方单位的损伤+30% |
3590 | 命运之神 | 支援防御时,单位收到的损伤-5% |
3600 | 剑豪 | 格斗属性的武装POW+500 |
3610 | 情报贩子 | 通讯+60 |
3620 | 火星人 | 自身角色/单位能力值不受负面效果影响 |
3630 | 超级调整者的失败品 | 守备/反应/觉醒+20,对自身角色的能力值修正效果为1.3倍 |
3640 | 高达尖兵 | 搭乘高达系列的单位时,以战意强势的状态开始关卡 |
3650 | 准变革者 | 守备/反应/觉醒+25 |
3660 | 变革者 | 守备/反应/觉醒+35 |
3670 | 虚拟变革者 | 守备/反应/觉醒+40,MP每回合-5 |
3680 | 真正的变革者 | 守备/反应/觉醒+35,对自身角色的能力值修正效果为1.5倍 |
3690 | 对话之人 | 战斗后,交手敌人的战意变化为普通 |
3700 | 阻击手 | 涉及属性武装的最大范围+1 |
3710 | 射击手 | 射击属性的武装POW+500 |
3720 | 超兵 | 反应/觉醒+50 |
3730 | 特里尼迪小队 | 参加具有能力特里尼迪小队角色支援攻击时,伤害+50% |
3740 | 战术预报士 | 指挥+60 |
3750 | CB特务 | 区域内己方单位每回合HP/EN+6%,不包含自己 |
3760 | 监视者 | 击破敌方单位时,取得经验值/积分+30% |
3770 | 格拉汉姆特技 | 搭乘具有能力变形机构的单位时,闪避+10% |
3780 | 一人军队 | 1V1战斗时,给地方单位的增伤+20%减伤15% |
3790 | 旗帜式战士 | 搭乘旗帜式单位时,射击/格斗/守备/反应+80 |
3800 | 佣兵 | 所有武装POW+500,MAP兵器除外 |
3810 | 俄罗斯的荒熊 | 指挥+60 |
3820 | 不死之身的克拉萨瓦 | 关卡中自身单位的HP为0时,仅限一次以HP1的状态活下来 |
3830 | 幸福的克拉萨瓦 | 关卡中自身单位的HP为0时,仅限一次以HP1的状态活下来 |
3840 | 铁娘子 | 战意不会变为混乱,让部分能力造成的效果发动条件产生变化,性格不受影响 |
3850 | 记者 | 通讯+60 |
3880 | 铁华团的恶魔 | 战斗时,敌方单位MP-10 |
3900 | 不断前行的意志 | 区域内的的已放单位移动+1 |
3910 | 铁华团的团长 | 指挥+60 |
3920 | 铁华团的副团长 | 辅佐+30 |
3930 | 操舵技术 | 操舵+30 |
3940 | 电子战技术 | 维修/通讯+30 |
3950 | 前绝卖人的骨气 | 战斗时,对敌方单位伤害+20%,受到伤害+10% |
3960 | 革命少女 | 区域内敌方每回合MP-10 |
3970 | 手工护身符 | 战斗时伤害-5% |
3990 | 大哥气质 | 支援攻击、支援反击时,给敌方单位的损伤+30% |
4000 | 被烈日照耀 | 魅力+60 |
4010 | 孤傲之王 | 1对1战斗时,闪避+10%伤害+20% |
4020 | 面壁九年 | 使用战舰联攻、游击联攻最终损伤+30% |
4030 | 次时代女骑士 | 魅力+30,1对1战斗时,伤害+20% |
4040 | 菜鸟 | 等级不满30时,命中/闪躲+10% |
4050 | 身经百战的勇士 | 等级30以上时,全能力+30 |
4060 | 战场的女神 | 区域内的己方单位每回合HP+5% |
4070 | 开心果 | 区域内的己方单位每回合MP+8 |
4080 | 复仇心 | 反击时,给地方单位的损伤+20% |
4090 | 英雄 | 魅力+60 |
4100 | 维持现状 | 无法获得经验值 |
4110 | 黄金神的意志 | 每回合恢复HP/EN,驾驶员数值总和越高,恢复越多 |
4120 | 啊尔卡斯骑士团之魂 | 区域恢复HP/EN,不包含自己,乘值越高,恢复越多 |
3140 | 阿赖耶识(原版) | 乘有阿赖耶识系统的单位时暴击率25% |
3150 | (活体单位) | 乘有阿赖耶识系统的单位时暴击率20% ,性格会产生变化 |
3160 | 阿赖耶识(TYPE) | 乘有阿赖耶识TYPE的单位时,暴击率+15%,战意超强势以上时格斗/射击/反应+50 |
2210 | 浪费之人 | 各武装消耗EN增加30%,对敌方单位造成损伤+30% |
2220 | 超浪费之人 | 各武装消耗EN增加50%,对敌方单位造成损伤+50% |
2230 | 节俭之人 | 各武装消耗EN减轻30%,对敌方单位造成损伤-30% |
2240 | 超节俭之人 | 各武装消耗EN减轻50%,对敌方单位造成损伤-50% |
2250 | 平静 | MP变动值减半 |
2260 | 无感情 | MP变动值为0 |
2270 | 激情 | MP变动值2倍 |
2280 | 不屈不挠 | 战意不会变为混乱,让部分能力造成的效果发动条件产生变化,性格不受影响 |
2840 | 铁壁 | 选择防御时,可更进一步减少单位受到的伤害 |
2850 | 完美无缺 | 单位HP在100%上时,射击/格斗/守备/反应+80 |
2860 | 逆境求生 | 单位HP越少,对敌人造成的伤害越高 |
2870 | 威吓 | 敌人的MP越少,对对敌人造成的伤害越高 |
2880 | 紧急出击 | 自战舰出击时,移动+1 |
2890 | 小型机驾驶员 | 搭乘S尺寸以下的单位时,给敌方单位的损伤+20%闪避+5% |
2900 | 大型机驾驶员 | 搭乘XL尺寸以下的单位时,给敌方单位的损伤+20%命中+5% |
2910 | 战斗机驾驶员 | 搭乘战斗机系的单位时,给敌方单位的损伤+20%闪避+5% |
2920 | 战车驾驶员 | 搭乘战车系的单位时,给敌方单位的损伤+20%命中+5% |
2980 | 陆战专家 | 搭乘陆战系的单位时,攻击/机动+50 |
2990 | 宇宙战专家 | 搭乘宇宙系的单位时,攻击/机动+50 |
3000 | 海战专家 | 搭乘两栖系的单位时,攻击/机动+50 |
3010 | 陆上操纵技术 | 搭乘陆战系单位时,移动+1 |
3020 | 宇宙操纵技术 | 搭乘宇宙系单位时,移动+1 |
3030 | 水中操纵技术 | 搭乘两栖系单位时,移动+1 |
3040 | 地面适应能力 | 在地面战斗时,命中/闪躲+5% |
3050 | 宇宙适应能力 | 在宇宙战斗时,命中/闪躲+5% |
3060 | 空中适应能力 | 在空中战斗时,命中/闪躲+5% |
3070 | 水中适应能力 | 在水中战斗时,命中/闪躲+5% |
以上就是SD高达G世纪火线纵横角色能力代码的全部内容,想了解更多的游戏攻略和资讯的小伙伴,欢迎持续关注一起游戏宝典。