《黑暗之魂重制版》公爵书库区域有非常多种类的敌人,掉落的物品各不相同。今天就为大家分享一篇《黑暗之魂重制版》公爵书库敌人资料及掉落物品一览,希望对大家有所帮助。
公爵书库
日文:公爵の书库英文:The Duke's Archives
敌人情报
名称后有*代表敌人不重生(掉落机率:容易 E>D>C>B>A>S 困难)
强化装甲牙猪*1 | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 头防具 | 牙猪的兜鍪 | C | - | - | - |
640 | 1000 | 弱 | 无效 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
744 | 714 | 534 | 447 | - | - | - | - | - | - |
结晶活尸(剑) | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 直剑 | 结晶直剑 | A | 盾 | 双蛇纹风筝形盾 | A |
212 | 150 | 强 | 极强 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
642 | 333 | 333 | 333 | - | - | - | - | - | - |
结晶活尸(弓) | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 弓 | 长弓 | A | - | - | - |
155 | 150 | 强 | 极强 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
498 | 324 | 324 | 324 | - | - | - | - | - | - |
六眼传道者 | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 枪 | 传道者的三股叉 | A | - | - | - |
387 | 800 | 普通 | 普通 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
384 | 768 | 231 | 231 | - | - | - | - | - | - |
结晶蜥蝪* | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 素材 | 光辉楔型石 | 一定 | 素材 | 绿楔型石大碎片 | C |
145 | 1 | ? | ? | 素材 | 蓝楔型石块 | E | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
蛇人(狱卒)* | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 贵重品 | 书库塔牢房钥匙 | 一定 | - | - | - |
2 | 500 | 强 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
462 | 246 | 207 | 198 | - | - | - | - | - | - |
蛇人 | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 大剑 | 蛇人大剑 | A | - | - | - |
537 | 500 | 强 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
462 | 246 | 207 | 198 | - | - | - | - | - | - |
上级蛇人 | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 大剑 | 焰形大剑 | A | - | - | - |
362 | 2000 | 强 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
438 | 222 | 195 | 186 | - | - | - | - | - | - |
水妖女 | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 道具 | 人性 | B | - | - | - |
350 | 300 | 普通 | 极弱 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
201 | 132 | 120 | 132 | - | - | - | - | - | - |
水妖女(姊)* | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 奇蹟 | 阳光疗癒 | 一定 | - | - | - |
800 | 100 | ? | ? | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - |
水妖女(妹)* | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 奇蹟 | 阳光滋润 | 一定 | - | - | - |
650 | 100 | ? | ? | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - |
贪欲者* | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 头防具 | 贪欲者的烙印 | S | 盾 | 结晶骑士盾 | 一定 |
1240 | 3000 | 极强 | 极强 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
297 | 207 | 177 | 252 | - | - | - | - | - | - |
贪欲者* | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 头防具 | 贪欲者的烙印 | S | 曲剑 | 魔力弯刀 | 一定 |
1240 | 3000 | 极强 | 极强 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
297 | 207 | 177 | 252 | - | - | - | - | - | - |
结晶巨偶 | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | 素材 | 蓝楔型石块 | A | - | - | - |
680 | 800 | 无效 | 无效 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
405 | 810 | 324 | 264 | - | - | - | - | - | - |
结晶巨偶(琥珀)* | 类别 | 掉落物品 | 类别 | 掉落物品 | |||||
HP | 灵魂 | 毒素 | 出血 | - | 无 | - | - | - | - |
1360 | 2500 | 无效 | 无效 | - | - | - | - | - | - |
物防 | 魔防 | 火防 | 雷防 | - | - | - | - | - | - |
435 | 2175 | 435 | 282 | - | - | - | - | - | - |
1.强化装甲牙猪入口走廊前后共2只。