在游戏中有着非常多的功法可以修炼,大多数玩家对这些功法都不太了解吧?下面小编就给大家带来我来自江湖全武功属性介绍,感兴趣的玩家们快来看看吧。
我来自江湖全武功属性介绍
武学 | 类型 | 特性 | 外攻 | 内攻 | 精准 | 破招 | 破气 | 招架 | 外防 | 内防 | 气血 | 内力 | 御气 | 闪避 |
华山派: | ||||||||||||||
「华山剑法」 | 招架、剑法 | 巧 | 63 | 27 | 50 | 50 | 40 | 45 | ||||||
「云台十三剑」 | 招架、剑法 | 巧 | 91 | 39 | 60 | 65 | 60 | 60 | ||||||
「华岳刀法」 | 招架、刀法 | 刚 | 91 | 39 | 60 | 65 | 60 | 60 | ||||||
「混元掌」 | 招架、拳脚 | 刚 | 39 | 91 | 60 | 60 | 65 | 60 | ||||||
「混元功」 | 内功 | 91 | 39 | 55 | 60 | 60 | ||||||||
「飞燕回翔」 | 轻功 | 65 | ||||||||||||
「狂风快剑」 | 招架、剑法 | 快 | 105 | 45 | 80 | 80 | 80 | 75 | ||||||
「两仪刀法」 | 招架、刀法 | 巧 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
「劈石破玉拳」 | 招架、拳脚 | 刚 | 126 | 54 | 80 | 85 | 75 | 85 | ||||||
「紫霞功」 | 内功 | 48 | 112 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
丐帮: | ||||||||||||||
「逍遥游」 | 轻功 | 60 | ||||||||||||
「缠丝擒拿手」 | 招架、拳脚 | 巧 | 77 | 33 | 65 | 65 | 55 | 55 | ||||||
「混天气功」 | 内功 | 91 | 39 | 60 | 55 | 55 | ||||||||
「叫化棒法」 | 招架、棍法 | 拙 | 84 | 36 | 65 | 65 | 55 | 65 | ||||||
「满天花雨」 | 暗器 | 巧 | 91 | 39 | 65 | 65 | 55 | |||||||
「醉仙步」 | 轻功 | 80 | ||||||||||||
「醉拳」 | 招架、拳脚 | 巧 | 45 | 105 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
「疯魔杖法」 | 招架、棍法 | 刚 | 119 | 51 | 70 | 80 | 70 | 75 | ||||||
「醉逍遥」 | 内功 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
少林派: | ||||||||||||||
「罗汉身法」 | 轻功 | 55 | ||||||||||||
「罗汉心法」 | 内功 | 91 | 39 | 65 | 55 | 55 | ||||||||
「普门杖法」 | 招架、棍法 | 拙 | 77 | 33 | 65 | 60 | 55 | 60 | ||||||
「拈花指」 | 招架、拳脚 | 柔 | 33 | 77 | 62 | 57 | 62 | 55 | ||||||
「混元一气功」 | 内功 | |||||||||||||
「韦陀棍法」 | 招架、棍法 | 拙 | 119 | 51 | 80 | 80 | 80 | 75 | ||||||
「多罗叶指」 | 招架、拳脚 | 刚 | 51 | 119 | 80 | 80 | 85 | 80 | ||||||
「一苇渡江」 | 轻功 | 80 | ||||||||||||
武当派: | ||||||||||||||
「武当剑法」 | 招架、剑法 | 巧 | 27 | 63 | 50 | 45 | 50 | 50 | ||||||
「道家心法」 | 内功 | 36 | 84 | 55 | 60 | 60 | ||||||||
「绕指柔剑」 | 招架、剑法 | 巧 | 91 | 39 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||
「武当绵掌」 | 招架、拳脚 | 柔 | 36 | 84 | 60 | 60 | 65 | 60 | ||||||
「七星步」 | 轻功 | 60 | ||||||||||||
「纯阳无极功」 | 内功 | 119 | 51 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
「梯云纵」 | 轻功 | 80 | ||||||||||||
「九宫八卦剑」 | 招架、剑法 | 柔 | 45 | 105 | 80 | 80 | 85 | 80 | ||||||
「无极玄功拳」 | 招架、拳脚 | 拙 | 119 | 51 | 80 | 85 | 75 | 85 | ||||||
血刀门: | ||||||||||||||
「身空行」 | 轻功 | 55 | ||||||||||||
「血刀心法」 | 内功 | 77 | 33 | 50 | 50 | 55 | ||||||||
「雪山剑法」 | 招架、剑法 | 拙 | 77 | 33 | 55 | 60 | 55 | 55 | ||||||
「雪山刀法」 | 招架、刀法 | 刚 | 84 | 36 | 55 | 60 | 55 | 55 | ||||||
「赤练掌」 | 招架、拳脚 | 险 | 91 | 39 | 55 | 55 | 60 | 55 | ||||||
「血海魔功」 | 内功 | 112 | 48 | 85 | 70 | 80 | ||||||||
「血海身法」 | 轻功 | 75 | ||||||||||||
「红莲刀法」 | 招架、刀法 | 快 | 45 | 105 | 80 | 80 | 80 | 75 | ||||||
「噬血神掌」 | 招架、拳脚 | 险 | 48 | 112 | 75 | 75 | 80 | 75 | ||||||
衙门: | ||||||||||||||
「采燕功」 | 轻功 | 50 | ||||||||||||
「六合刀法」 | 招架、刀法 | 刚 | 70 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
「紫微心法」 | 内功 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
「幽冥指」 | 招架、拳脚 | 柔 | 39 | 91 | 60 | 55 | 60 | 55 | ||||||
「追魂夺命剑」 | 招架、剑法 | 快 | 84 | 36 | 65 | 60 | 55 | 60 | ||||||
「震天拳」 | 招架、拳脚 | 刚 | 91 | 39 | 60 | 60 | 55 | 55 | ||||||
「碧落剑法」 | 招架、剑法 | 巧 | 105 | 45 | 80 | 80 | 75 | 75 | ||||||
「碧血心法」 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | |||||||||
扬州武馆: | ||||||||||||||
「八卦心法」 | 内功 | 56 | 24 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
「飞檐走壁」 | 轻功 | 40 | ||||||||||||
「太祖长拳」 | 招架、拳脚 | 拙 | 56 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
云门: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
「碧云心法」 | 内功 | 50 | ||||||||||||
「碧云步法」 | 轻功 | |||||||||||||
「碧云剑法」 | 招架、剑法 | 快 | 70 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
「碧云拳法」 | 招架、拳脚 | 拙 | 30 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
「凌云心法」 | 内功 | 77 | 33 | 50 | 60 | 60 | ||||||||
「凌云步法」 | 轻功 | 60 | ||||||||||||
「凌云剑法」 | 招架、剑法 | 快 | 84 | 36 | 55 | 60 | 55 | 60 | ||||||
「凌云拳法」 | 招架、拳脚 | 拙 | 36 | 84 | 55 | 60 | 60 | 55 | ||||||
外邦挑战者: | ||||||||||||||
「东洋刀法」 | 招架、刀法 | 险 | 84 | 36 | 60 | 60 | 60 | 57 | ||||||
「扶桑内功」 | 内功 | 84 | 36 | 55 | 60 | 55 | ||||||||
「东洋忍术」 | 轻功 | 60 | ||||||||||||
「骑士精神」 | 内功 | 91 | 39 | 65 | 55 | 55 | ||||||||
「骑士枪法」 | 招架、棍法 | 快 | 110 | 0 | 57 | 60 | 55 | 65 | ||||||
「西洋搏击步法」 | 轻功 | 55 | ||||||||||||
「瑜伽术」 | 内功、轻功 | 33 | 77 | 60 | 55 | 60 | 60 | |||||||
其他途径: | ||||||||||||||
「长春功」 | 内功 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||
「白莲剑法」 | 招架、剑法 | 险 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | ||||||
「云龙棍法」 | 招架、棍法、轻功 | 巧 | 56 | 24 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
「五虎断门刀」 | 招架、刀法 | 刚 | 63 | 27 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
「庄子舞」 | 轻功 | 60 | ||||||||||||
「乾坤镖」 | 暗器 | 巧 | 91 | 39 | 65 | 65 | 55 | |||||||
「原始剑法」 | 招架、剑法 | 拙 | 91 | 39 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||
「七星剑法」 | 招架、剑法 | 柔 | 36 | 84 | 55 | 55 | 60 | 55 | ||||||
「灵猿吐纳功」 | 内功 | 91 | 39 | 65 | 50 | 55 | ||||||||
「浩然诀」 | 内功 | 36 | 84 | 55 | 60 | 60 | ||||||||
「同归剑法」 | 招架、剑法 | 险 | 91 | 39 | 55 | 55 | 55 | 50 | ||||||
「终南指法」 | 招架、拳脚 | 巧 | 33 | 77 | 65 | 65 | 65 | 60 | ||||||
「易经锻骨」 | 内功 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
「墨子剑」 | 招架、剑法 | 巧 | 57 | 133 | 100 | 100 | 100 | 105 | ||||||
「星耀步法」 | 轻功 | 100 | ||||||||||||
「轩辕长春功」 | 内功 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 |
以上就是一起小编带来我来自江湖全武功属性介绍的所有内容,希望大家喜欢,关注一起游戏宝典,你想要的游戏攻略资讯全都在这里。