姓名 职业 厨艺 计算 技巧 反应 敏捷 毅力 魅力 向心 薪资
人力集子
马扣斗 杂役 63 77 93 89 99 98 94 95 710
李猿 厨师 84 45 91 92 97 95 90 83 810
快脚七 杂役 45 78 78 90 97 91 94 96 810
吴里头 小二 30 40 86 85 96 93 87 89 660
小豆子 小二 61 43 95 87 94 96 89 86 830
小艾 杂役 71 76 86 94 93 97 94 99 850
翠儿 厨师 91 83 90 93 93 90 94 97 980
常年孝 小二 70 70 87 83 93 89 92 89 620
钱嫂 掌柜 73 82 79 76 93 91 88 91 710
郝自在 杂役 30 63 77 78 93 93 88 97 220
大眼明 厨师 76 71 80 55 93 83 80 83 550
刀疤毛 掌柜 55 91 83 82 91 97 90 89 1080
苟不理 杂役 60 73 81 82 91 96 90 79 670
淑云 小二 80 76 86 83 90 91 92 90 760
纸袋男 小二 71 77 93 84 90 86 86 90 810
阿川 小二 70 76 80 83 90 92 90 83 500
火旺 厨师 86 77 73 87 90 96 87 88 880
春娘 掌柜 41 85 80 88 89 98 90 91 830
红姨 掌柜 67 86 80 63 89 93 91 93 810
坤哥 小二 79 80 85 80 89 86 90 78 680
细眼 小二 34 55 83 71 89 88 87 96 410
小韦 杂役 63 77 81 86 89 81 80 79 700
巴老大 厨师 92 63 52 76 89 97 88 93 1200
凯雯 掌柜 70 78 80 90 88 88 92 99 700
瑛瑛 厨师 82 79 80 87 88 90 90 91 630
潘老实 掌柜 69 84 70 42 88 98 89 99 710
宫六 掌柜 70 80 77 83 88 91 88 90 450
曾好味 厨师 91 72 77 81 88 92 83 93 1000
水仙 小二 68 57 88 74 87 89 91 84 680
杏枝婶 小二 55 67 87 53 87 89 89 78 600
吴忧 小二 60 72 81 83 86 98 87 99 430
胡牌 小二 40 78 82 78 86 88 87 96 450
金针姑 杂役 63 75 81 85 86 88 87 83 680
李福 厨师 73 52 77 76 86 85 80 90 400
苗芸 杂役 78 76 82 87 85 99 95 99 0
小崔 小二 31 60 89 73 85 88 87 92 710
刀疤郎 厨师 85 71 73 79 85 87 84 93 690
肉鲁男 厨师 90 45 88 76 84 99 91 83 1080
连泉 厨师 74 85 86 83 84 88 91 74 530
秀菊 厨师 82 92 89 91 83 94 94 98 910
燕玲 小二 78 80 83 81 83 94 89 81 480
沈月娥 小二 70 67 84 77 83 80 88 80 400
胡汉民 杂役 64 77 78 78 83 88 86 91 210
万经犹 杂役 61 46 76 80 83 87 81 78 380
田清水 小二 60 70 78 78 83 82 79 96 310
姚金 掌柜 50 80 70 69 83 88 71 92 710
大柱子 小二 40 71 80 50 82 83 81 90 250
添财 厨师 83 70 66 75 82 85 80 89 500
陈保 小二 30 69 86 77 81 89 86 92 510
吴虑 掌柜 68 80 80 80 81 88 80 95 590
牛杂 杂役 51 43 76 86 81 88 83 76 710
萍姐 小二 70 60 85 73 81 78 83 99 420
陈正 掌柜 43 77 77 78 81 83 76 90 360
老阴 掌柜 43 82 56 61 81 88 81 89 770
灸久 小二 77 83 91 88 80 93 90 91 830
花大妈 厨师 88 82 84 83 80 83 87 91 790
铁廊头 杂役 71 72 80 87 80 95 75 83 810
包满意 小二 43 53 77 73 80 81 83 94 380
鲁味 杂役 68 63 70 81 80 86 79 92 410
柯岁崇 小二 32 47 87 31 80 51 80 96 450
杉支毛 厨师 73 53 78 51 80 73 63 99 400
万元富 小二 78 81 90 74 79 91 90 97 800
毕然 小二 30 50 78 78 79 80 76 86 200
秀秀 厨师 77 80 80 83 78 80 84 89 500
兰姐 掌柜 51 80 60 55 78 71 77 96 610
虎牙妹 小二 70 70 77 79 77 89 77 90 280
午味全 厨师 81 63 55 70 77 89 81 95 710
阿中 杂役 63 80 80 81 76 83 89 88 710
施肥 杂役 50 43 79 79 76 98 71 99 310
美郝 小二 63 40 77 50 76 81 81 98 240
布织道 杂役 43 50 63 93 76 75 78 93 830
油条 小二 60 73 79 81 76 65 70 80 310
圆圆 小二 62 51 81 71 73 81 83 95 380
高太平 杂役 54 45 80 88 73 78 81 90 680
麻脸张 厨师 81 70 50 63 73 86 73 94 770
何屯 小二 56 61 76 30 71 88 73 93 180
顺伯 厨师 77 76 79 77 71 83 73 86 350
赵实在 掌柜 71 88 69 50 71 81 83 94 980
精打爷 掌柜 70 90 70 73 71 82 80 91 1080
铁公基 掌柜 55 81 72 73 71 78 66 81 740
月娇 厨师 79 75 70 73 71 71 73 86 680
梓苑 掌柜 77 83 50 55 71 77 79 96 840
康永在 厨师 75 38 71 51 71 50 53 75 610
汪包堡 小二 71 73 90 67 70 80 90 98 710
海老粗 厨师 78 81 61 40 70 90 80 88 610
高耀 掌柜 40 77 73 60 70 71 73 99 500
细算伯 掌柜 51 93 60 68 69 83 86 97 1100
黎友痣 杂役 48 38 58 78 68 38 48 99 520
松伯 杂役 50 63 81 92 61 81 91 89 800
庞恍 厨师 80 54 41 55 61 79 71 88 760
冬婆 杂役 78 81 50 80 50 43 71 87 630
广缘客栈
张善 杂役 63 68 75 62 77 69 80 85 580
何广 小二 41 56 70 64 75 67 66 75 410
张诚 掌柜 61 83 75 66 82 93 93 99 0
雪菜 厨师 87 66 63 85 88 75 90 73 1000
云来客栈
苗芸 杂役 78 76 82 87 85 99 95 99 0
晓菱 小二 60 50 78 66 81 80 80 99 410
苏育全 掌柜 47 74 70 68 71 67 66 95 350
陈铺 厨师 78 43 51 70 73 78 76 98 500
海天食客栈
江彩菱 杂役 56 46 63 77 77 71 81 90 200
海大口 小二 60 67 63 63 68 61 67 99 0
海天食 小二 73 82 83 81 77 90 82 99 0
钰婷 掌柜 63 78 77 62 91 73 88 85 630
石小田 厨师 80 66 61 71 73 88 66 95 560
以上不包括隐藏人物。隐藏人物都好用~`
物价表:
以下是在粮店能买到的最便宜的物价
材料价浮动在原价和高一倍价格之间,所以选择的时候请对照下表,左边是原价,右边是最高价。
另外,每次进商店价格都不一样(宝物也是),所以不妨出来再进,价格就变了,挑最接近于原价的买。价格纯随机,跟月末不月末无关。
饭食10 - 20
青菜15 - 30
饺子20 - 40
面食25 - 50
酒类30 - 60
鲜汤35 - 70
烧肉40 - 80
山珍45 - 90
海味50 - 100
西餐55 - 110