渔夫是《泰拉瑞亚》的NPC之一,玩家可以每天接受渔夫的任务,交付他需要的鱼,来获得丰厚的奖励。在完成50次之后,就可以获得金钓竿,如果游玩的是困难模式,将有概率获得熔线钓钩、鳍翼、无底水桶等优质道具,希望玩家们可以早日完成钓鱼大业,获得这些道具。
泰拉瑞亚渔夫任务奖励
只会得到以下所列的特别奖励之一。所列的几率收到已完成任务数量影响。几率是按照以下列表顺序从上往下进行判定的。这意味着靠近底部的奖励实际几率会略低于所列数值。这些几率不受运气影响。
物品 | 基准几率 | 备注 |
---|---|---|
绒毛胡萝卜 | - | 到第 5 个任务保证能得到。 |
渔夫帽 | - | 到第 10 个任务保证能得到。 |
渔夫背心 | - | 到第 15 个任务保证能得到。 |
渔夫裤 | - | 到第 20 个任务保证能得到。 |
金钓竿 | 1/250 (0.4%) | 到第 50 个任务保证能得到。 |
熔线钓钩 | 1/100 (1%) | 仅限困难模式。 在第 25 个任务之后可用。 |
鳍翼 | 1/70 (1.43%) | 仅限困难模式。 在第 10 个任务之后可用。 |
无底水桶 | 1/70 (1.43%) | 仅限困难模式。 在第 10 个任务之后可用。 |
超级吸水棉 | 1/70 (1.43%) | 仅限困难模式。 在第 10 个任务之后可用。 |
金虫网 | 1/80 (1.25%) | |
鱼钩 | 1/60 (1.67%) | |
鲤鱼矿车 | 1/60 (1.67%) | |
优质钓鱼线 | 1/40 (2.5%) | 仅当手头没有同种物品时,[rw 1]除非手头已经有渔夫渔具袋或其所有组件。 |
渔夫耳环 | 1/40 (2.5%) | 仅当手头没有同种物品时,[rw 1]除非手头已经有渔夫渔具袋或其所有组件。 |
钓具箱 | 1/40 (2.5%) | 仅当手头没有同种物品时,[rw 1]除非手头已经有渔夫渔具袋或其所有组件。 |
渔民袖珍宝典 | 1/30 (3.33%) | 仅当手头没有同种物品时,[rw 1]除非手头已经拥有探鱼器、个人数字助手、手机或探鱼器的组件。 |
天气收音机 | 1/30 (3.33%) | 仅当手头没有同种物品时,[rw 1]除非手头已经拥有探鱼器、个人数字助手、手机或探鱼器的组件 |
六分仪 | 1/30 (3.33%) | 仅当手头没有同种物品时,[rw 1]除非手头已经拥有探鱼器、个人数字助手、手机或探鱼器的组件。 |
美人鱼套装 | 1/40 (2.5%) | 一次性奖励全部 3 件。 |
鱼套装 | 1/40 (2.5%) | 一次性奖励全部 3 件。 |
↑ Jump up to:1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 “手头”的范围包括物品栏、装备着的配饰、以及 4 种便携式收纳。
如果以上所列奖励一件都没,则会得到以下任意一件,不分先后。几率不受Luck、已完成任务数量、和the Anger的快乐程度的影响。
物品 | 几率 | 备注 |
---|---|---|
救生圈 | 1/70 (1.43%) | |
舵轮 | 1/70 (1.43%) | |
罗盘针 | 1/70 (1.43%) | |
墙锚 | 1/70 (1.43%) | |
海贼像素画 | 1/70 (1.43%) | |
宝藏地图 | 1/70 (1.43%) | |
金鱼纪念章 | 1/70 (1.43%) | |
兔兔鱼纪念章 | 1/70 (1.43%) | |
剑鱼纪念章 | 1/70 (1.43%) | |
鲨牙纪念章 | 1/70 (1.43%) | |
船舶瓶 | 1/70 (1.43%) | |
海草花盆 | 1/70 (1.43%) | |
珊瑚石块 (50-150) | 1/100 (1%) | |
钓鱼药水 (2-5) 声纳药水 (2-5) 宝匣药水 (2-5) | 默认 | 只会奖励一种药水。 |
如果奖励了鱼饵,则其具体类型的几率按照以下顺序判定。以下所列几率不受已完成任务数量的影响。如上文备注所述,获得鱼饵的几率范围从 50% 到 100% 不等,取决于已完成的任务数量。
物品 | 基准几率 |
---|---|
大师诱饵 | 1/15 (6.67%) |
熟手诱饵 | 1/5 (20%) |
学徒诱饵 | 默认 |
所获得鱼饵的最小数量取决于已完成任务数量。一旦完成了25、50、100、150、200 以及 250 个任务,最小数量就会提高 1,最后有 7 个鱼饵。如果已完成的任务少于 250 个,那么会有个很小的几率额外得到一个鱼饵。