《循环勇者》中的怪物是非常多的,每种怪物的属性和掉落物都不太一样,很多玩家都不太清楚这些怪物的属性和掉落具体是什么,首先是史莱姆会掉落工艺宝珠和统一宝珠,野鼠狼会掉落进化宝珠,更多如下。
全怪物属性及掉落一览
中文名 | 生命值 | 伤害 | 防御 | 攻击速度 | 闪避 | 恢复 | 掉落装备占比 | 掉落卡牌占比 | 最少掉落数 | 最大掉落数 | 平均掉落数 | 装备等级浮动 | 装备稀有度 | 白装掉率 | 蓝装掉率 | 黄装掉率 | 橙装掉率 | 坚固的木材 | 食物供给 | 记忆之书 | 逝亡宝珠 | 星宇宝珠 | 工艺宝珠 | 进化宝珠 | 统一宝珠 |
史莱姆 | 13 | 3.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 35 | 65 | 1 | 3 | 2 | -2 | 1 | 95% | 3% | 2% | 1% | ✓ | ✓ | ||||||
野鼠狼 | 16 | 3.6 | 0.2 | 0.75 | 10 | 0.5 | 40 | 60 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 95% | 3% | 2% | 1% | ✓ | |||||||
蜘蛛 | 8 | 3.1 | 0.4 | 0.91 | 10 | 0 | 45 | 55 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 95% | 3% | 2% | 1% | ✓ | |||||||
骷髅 | 12 | 9 | 3.5 | 0.3 | 5 | 0 | 85 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50% | 30% | 15% | 5% | ✓ | |||||||
骷髅射手 | 10 | 9 | 2 | 0.3 | 5 | 0 | 85 | 15 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 50% | 30% | 15% | 5% | ✓ | |||||||
狂暴骷髅 | 10 | 6 | 2.8 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 95% | 3% | 2% | 1% | ✓ | |||||||
宝箱 | 11 | 0.6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 3.5 | 35% | 30% | 20% | 15% | ✓ | ✓ | ||||||
拟态怪 | 26 | 7 | 0.5 | 0.7 | 5 | 0.3 | 40 | 60 | 2 | 3 | 2.5 | 1 | 3.5 | 35% | 30% | 20% | 15% | ✓ | ✓ | ||||||
魔血块 | 20 | 4.8 | 2 | 0.75 | 20 | 0 | 80 | 20 | 2 | 3 | 2.5 | -1 | 1 | 95% | 3% | 2% | 1% | ✓ | ✓ | ||||||
鬼魂 | 3 | 3 | 3.5 | 0.85 | 30 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 75% | 17% | 6% | 2% | ✓ | |||||||
鬼魂元祖 | 6 | 4 | 3.5 | 0.8 | 20 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50% | 30% | 15% | 5% | ✓ | ✓ | ||||||
原初物质 | 8 | 4.5 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1% | 15% | 45% | 40% | ✓ | ✓ | ||||||
吸血鬼 | 18 | 5.8 | 0.5 | 0.5 | 10 | 0 | 45 | 55 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 3 | 50% | 30% | 15% | 5% | ✓ | |||||||
吸血鬼术士 | 12 | 4.4 | 0 | 0.8 | 16 | 0 | 70 | 30 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 4 | 15% | 30% | 30% | 25% | ✓ | ✓ | ||||||
蝙蝠群 | 9 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 45 | 55 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 75% | 17% | 6% | 2% | ✓ | ✓ | ||||||
守灵人 | 18 | 5 | 1 | 0.5 | 10 | 0 | 75 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15% | 30% | 30% | 25% | ✓ | ✓ | ||||||
守灵术士 | 18 | 7 | 1 | 0.5 | 5 | 0 | 65 | 35 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 4 | 15% | 30% | 30% | 25% | ✓ | ✓ | ||||||
灵书 | 8 | 5.1 | 0 | 0.8 | 10 | 0 | 15 | 85 | 1 | 4 | 2.5 | 0 | 2 | 75% | 17% | 6% | 2% | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
哥布林 | 11 | 3.2 | 0.5 | 0.85 | 10 | 0.5 | 70 | 30 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 75% | 17% | 6% | 2% | ✓ | |||||||
哥布林头领 | 15 | 4 | 0.75 | 1.1 | 10 | 0.8 | 70 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50% | 30% | 15% | 5% | ✓ | |||||||
哥布林弓箭手 | 11 | 4.5 | 0.5 | 0.65 | 10 | 0.5 | 70 | 30 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 75% | 17% | 6% | 2% | ✓ | |||||||
尸鬼 | 30 | 5 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 95% | 3% | 2% | 1% | ✓ | |||||||
山贼 | 14 | 4.2 | 0.6 | 0.8 | 25 | 0.4 | 30 | 70 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 95% | 3% | 2% | 1% | ✓ | |||||||
鸟身女妖 | 14 | 5.5 | 0.5 | 0.8 | 5 | 0.5 | 60 | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75% | 17% | 6% | 2% | ✓ | |||||||
石像鬼 | 5 | 8 | 3.5 | 0.3 | 5 | 0 | 80 | 20 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 75% | 17% | 6% | 2% | ✓ | |||||||
血肉傀儡 | 36 | 13 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 65 | 35 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1% | 15% | 45% | 40% | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
幽灵铠甲 | 9 | 11 | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 100 | 0 | 3 | 6 | 4.5 | 1 | 2 | 75% | 17% | 6% | 2% | ✓ | |||||||
恶蚊 | 9 | 3 | 0 | 1.1 | 50 | 0.3 | 25 | 75 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 50% | 30% | 15% | 5% | ✓ | |||||||
稻草人 | 18 | 8.25 | 0.4 | 0.45 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 3 | 50% | 30% | 15% | 5% | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
利刃草地 | 15 | 5 | 0 | 0.42 | 5 | 0 | 64 | 36 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 95% | 3% | 2% | 1% | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
焦火蠕虫 | 10 | 2.7 | 2 | 0.85 | 10 | 0 | 85 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15% | 30% | 30% | 25% | ✓ | |||||||
鱼人 | 14 | 3.4 | 0.8 | 0.75 | 15 | 0.4 | 72 | 28 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | 75% | 17% | 6% | 2% | ✓ | |||||||
海妖 | 30 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 80 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15% | 30% | 30% | 25% | ✓ | |||||||
水母 | 15 | 3.6 | 0 | 0.35 | 5 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95% | 3% | 2% | 1% | ✓ | |||||||
木制勇士 | 20 | 4.5 | 0.5 | -1 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 75% | 17% | 6% | 2% | ✓ | ✓ | ||||||
黑暗史莱姆 | 14 | 3.7 | 0.4 | 0.9 | 5 | 0.34 | 45 | 55 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 75% | 17% | 6% | 2% | ✓ | ✓ | ||||||
中文名 | 生命值 | 伤害 | 防御 | 攻击速度 | 闪避 | 恢复 | 掉落装备占比 | 掉落卡牌占比 | 掉落物下限 | 掉落物上限 | 平均掉落数 | 装备级别奖励 | 装备稀有度 | 白装掉率 | 蓝装掉率 | 黄装掉率 | 橙装掉率 | 坚固的木材 | 食物供给 | 记忆之书 | 逝亡宝珠 | 星宇宝珠 | 工艺宝珠 | 进化宝珠 | 统一宝珠 |
相关攻略:《循环勇者》第四关死灵法师简单通关心得分享