《三国群英传8》中武将的技能是非常多的,最起码要比名将多的多,但是很多玩家都不太清楚武将所有技能的代码和效果是什么,今天小编就给大家带来武将所有的技能代码和效果,希望能对大家有所帮助。
武将全技能代码及效果一览
CE内存修改器:点击下载
UE编辑器:点击下载
16进制逆序 | 10进制 | 技能名 | 技能等级 | 作用 | CD | 物伤 | 法伤 |
D107 | 2001 | 赤焰 | 1 | 数量3,横列法伤,路障 | 16 | 110 | |
D507 | 2005 | 5 | 132 | ||||
D607 | 2006 | 赤焰燃 | 1 | 数量5,横列法伤,路障 | 16 | 120 | |
DA07 | 2010 | 5 | 142 | ||||
DB07 | 2011 | 赤焰火障 | 1 | 数量7,横列法伤,路障 | 16 | 122 | |
DF07 | 2015 | 5 | 142 | ||||
E007 | 2016 | 冰柱刺 | 1 | 数量3,横列法伤,路障 | 12 | 92 | |
E407 | 2020 | 5 | 105 | ||||
E507 | 2021 | 冰柱嵯峨 | 1 | 数量5,横列法伤,路障 | 12 | 130 | |
E907 | 2025 | 5 | 153 | ||||
EA07 | 2026 | 冰柱群峰 | 1 | 数量7,横列法伤,路障 | 12 | 145 | |
EE07 | 2030 | 5 | 169 | ||||
EF07 | 2031 | 突石 | 1 | 随机1敌将法伤,晕眩 | 25 | 186 | |
F307 | 2035 | 5 | 225 | ||||
F407 | 2036 | 突石棘刺 | 1 | 随机1敌将法伤,晕眩 | 25 | 99 | |
F807 | 2040 | 5 | 117 | ||||
F907 | 2041 | 突石剑山 | 1 | 随机1敌将法伤,晕眩 | 25 | 99 | |
FD07 | 2045 | 5 | 117 | ||||
FE07 | 2046 | 集火柱 | 1 | 范围法伤 | 16 | 143 | |
0208 | 2050 | 5 | 170 | ||||
0308 | 2051 | 强火柱 | 1 | 范围法伤 | 12 | 72 | |
0708 | 2055 | 5 | 84 | ||||
0808 | 2056 | 强袭地火 | 1 | 范围法伤 | 16 | 165 | |
0C08 | 2060 | 5 | 191 | ||||
0D08 | 2061 | 雷击 | 1 | 小范围法伤 | 16 | 143 | |
1108 | 2065 | 5 | 170 | ||||
1208 | 2066 | 雷击闪 | 1 | 范围法伤 | 12 | 72 | |
1608 | 2070 | 5 | 84 | ||||
1708 | 2071 | 雷光焦狱 | 1 | 大范围法伤 | 16 | 165 | |
1B08 | 2075 | 5 | 191 | ||||
1C08 | 2076 | 半月斩 | 1 | 2剑气,直线物伤 | 5 | 96 | |
2008 | 2080 | 5 | 114 | ||||
2108 | 2081 | 半月轮斩 | 1 | 3剑气,直线物伤 | 8 | 123 | |
2508 | 2085 | 5 | 140 | ||||
2608 | 2086 | 半月狂斩 | 1 | 大量剑气,直线物伤 | 10 | 133 | |
2A08 | 2090 | 5 | 152 | ||||
2B08 | 2091 | 水浪袭 | 1 | 前方小范围法伤(可能无法进入游戏) | 5 | 123 | |
2F08 | 2095 | 5 | 147 | ||||
3008 | 2096 | 水浪冲击 | 1 | 前方范围法伤 | 18 | 108 | |
3408 | 2100 | 5 | 125 | ||||
3508 | 2101 | 水浪怒涛 | 1 | 前方大范围法伤 | 18 | 115 | |
3908 | 2105 | 5 | 133 | ||||
3A08 | 2106 | 火牛阵 | 1 | 小范围混伤 | 25 | 84 | 84 |
3E08 | 2110 | 5 | 99 | 99 | |||
3F08 | 2111 | 火牛群舞 | 1 | 范围混伤 | 25 | 97 | 97 |
4308 | 2115 | 5 | 113 | 113 | |||
4408 | 2116 | 火牛烈崩 | 1 | 大范围混伤 | 25 | 111 | 111 |
4808 | 2120 | 5 | 129 | 129 | |||
4908 | 2121 | 芭蕉扇 | 1 | 前方小范围法伤 | 12 | 81 | |
4D08 | 2125 | 5 | 95 | ||||
4E08 | 2126 | 蕉扇狂风 | 1 | 前方范围法伤 | 12 | 88 | |
5208 | 2130 | 5 | 102 | ||||
5308 | 2131 | 蕉扇飓风 | 1 | 前方大范围法伤 | 5 | 102 | |
5708 | 2135 | 5 | 120 | ||||
5808 | 2136 | 剑轮斩 | 1 | 周围多次物伤,数量1,次数4 | 10 | 37 | |
5C08 | 2140 | 5 | 43 | ||||
5D08 | 2141 | 剑轮舞华 | 1 | 周围多次物伤,数量2,次数4 | 10 | 43 | |
6108 | 2145 | 5 | 49 | ||||
6208 | 2146 | 流沙术 | 1 | 自身周围范围减移速 | 16 | ||
6608 | 2150 | 5 | |||||
6708 | 2151 | 流沙缚阵 | 1 | 自身周围大范围减移速 | 16 | ||
6B08 | 2155 | 5 | |||||
6C08 | 2156 | 流沙封禁 | 1 | 自身周围大范围减攻速移速 | 16 | ||
7008 | 2160 | 5 | 应该是提高减速效果 | ||||
7108 | 2161 | 地岩刺 | 1 | 数量3,横列法伤,路障 | 12 | 110 | |
7508 | 2165 | 5 | 128 | ||||
7608 | 2166 | 地刺岩障 | 1 | 数量5,横列法伤,路障 | 12 | 120 | |
7A08 | 2170 | 5 | 140 | ||||
7B08 | 2171 | 地刺叠嶂 | 1 | 数量7,横列法伤,路障 | 12 | 130 | |
7F08 | 2175 | 5 | 149 | ||||
8008 | 2176 | 神鸢 | 1 | 矩形范围零星石弹,物伤 | 12 | 109 | |
8408 | 2180 | 5 | 126 | ||||
8508 | 2181 | 神鸢弹 | 1 | 矩形范围错落石弹,物伤 | 12 | 132 | |
8908 | 2185 | 5 | 156 | ||||
8A08 | 2186 | 神鸢空袭 | 1 | 矩形范围大量石弹,物伤 | 12 | 130 | |
8E08 | 2190 | 5 | 149 | ||||
8F08 | 2191 | 暴旋风 | 1 | 范围法伤,吹飞 | 20 | 103 | |
9308 | 2195 | 5 | 123 | ||||
9408 | 2196 | 龙卷冲击 | 1 | 范围法伤,吹飞 | 20 | 140 | |
9808 | 2200 | 5 | 165 | ||||
9908 | 2201 | 龙卷飓风 | 1 | 直线法伤,吹飞 (可能无法进入游戏) | 5 | 135 | |
9D08 | 2205 | 5 | 162 | ||||
9E08 | 2206 | 龙卷乱舞 | 1 | 数量4,范围法伤,吹飞 | 12 | 144 | |
A208 | 2210 | 5 | 168 | ||||
A308 | 2211 | 太极阵 | 1 | 范围法伤 | 12 | 116 | |
A708 | 2215 | 5 | 134 | ||||
A808 | 2216 | 混天太极阵 | 1 | 范围法伤 | 16 | 123 | |
AC08 | 2220 | 5 | 143 | ||||
AD08 | 2221 | 八卦太极阵 | 1 | 范围法伤 | 20 | 160 | |
B108 | 2225 | 5 | 184 | ||||
B208 | 2226 | 旋灯火 | 1 | 数量4,围绕自身持续攻敌,混伤 | 5 | 25 | 25 |
B608 | 2230 | 5 | 25 | 25 | |||
B708 | 2231 | 旋灯炽焰 | 1 | 数量8,围绕自身持续攻敌,混伤 | 15 | 4 | 25 |
BB08 | 2235 | 5 | 4 | 28 | |||
BC08 | 2236 | 旋灯烈发 | 1 | 数量16,围绕自身持续攻敌,混伤 | 15 | 5 | 33 |
C008 | 2240 | 5 | 6 | 39 | |||
C108 | 2241 | 生死门 | 1 | 武将前吞噬周边敌人,法伤 | 20 | 113 | |
C508 | 2245 | 5 | 131 | ||||
C608 | 2246 | 生死狱 | 1 | 指定地点吞噬周边敌人,法伤 | 28 | 155 | |
CA08 | 2250 | 5 | 178 | ||||
CB08 | 2251 | 生死灭道 | 1 | 武将前吞噬路径上敌人,法伤(可能无法进入游戏) | 5 | 156 | |
CF08 | 2255 | 5 | 180 | ||||
D008 | 2256 | 莲花焰 | 1 | 数量3,追踪法伤 | 24 | 153 | |
D408 | 2260 | 5 | 178 | ||||
D508 | 2261 | 莲花爆炎 | 1 | 数量6,追踪法伤 | 24 | 189 | |
D908 | 2265 | 5 | 218 | ||||
DA08 | 2266 | 莲花焚天 | 1 | 数量12,追踪法伤 | 12 | 117 | |
DE08 | 2270 | 5 | 135 | ||||
DF08 | 2271 | 心剑 | 1 | 数量4,追踪物伤 | 12 | 146 | |
E308 | 2275 | 5 | 169 | ||||
E408 | 2276 | 心剑雨落 | 1 | 数量8,追踪物伤 | 12 | 181 | |
E808 | 2280 | 5 | 209 | ||||
E908 | 2281 | 心剑奔流 | 1 | 数量16,追踪物伤 | 12 | 117 | |
ED08 | 2285 | 5 | 132 | ||||
EE08 | 2286 | 尸鬼召唤 | 1 | 15尸鬼(76,5) | 25 | ||
F208 | 2290 | 5 | (114,8) | ||||
F308 | 2291 | 尸鬼群起 | 1 | 25尸鬼(76,5) | 25 | ||
F708 | 2295 | 5 | (114,8) | ||||
F808 | 2296 | 尸鬼大阵 | 1 | 40尸鬼(76,5) | 25 | ||
FC08 | 2300 | 5 | (114,8) | ||||
FD08 | 2301 | 巨木树妖 | 1 | 3树妖(673,45) | 25 | ||
0109 | 2305 | 5 | (741,60) | ||||
0209 | 2306 | 树妖聚冲 | 1 | 6树妖(673,45) | 25 | ||
0609 | 2310 | 5 | (741,60) | ||||
0709 | 2311 | 树妖大阵 | 1 | 10树妖(673,45) | 25 | ||
0B09 | 2315 | 5 | (741,60) | ||||
0C09 | 2316 | 魍魉石鬼 | 1 | 3石鬼(863,33) | 25 | ||
1009 | 2320 | 5 | (863,33) | ||||
1109 | 2321 | 石鬼众袭 | 1 | 6石鬼(863,33) | 25 | ||
1509 | 2325 | 5 | (863,33) | ||||
1609 | 2326 | 石鬼大阵 | 1 | 10石鬼(863,33) | 25 | ||
1A09 | 2330 | 5 | (1008,42) | ||||
1B09 | 2331 | 鬼域 | 1 | 小范围法伤,减速 | 24 | ||
1F09 | 2335 | 5 | |||||
2009 | 2336 | 鬼域之殇 | 1 | 范围法伤,减速 | 24 | ||
2409 | 2340 | 5 | |||||
2509 | 2341 | 鬼域大阵 | 1 | 大范围法伤,减速 | 24 | ||
2909 | 2345 | 5 | |||||
2A09 | 2346 | 回天 | 1 | 单体回血,21% | 45 | ||
2E09 | 2350 | 5 | 38% | ||||
2F09 | 2351 | 回天返血 | 1 | 单体回血,30% | 45 | ||
3309 | 2355 | 5 | 47% | ||||
3409 | 2356 | 回春贯元 | 1 | 单体回血,43% | 45 | ||
3809 | 2360 | 5 | 60% | ||||
3909 | 2361 | 回春阵 | 1 | 全将回血,14%,10秒内每2秒回110血 | 45 | ||
3D09 | 2365 | 5 | 24%,10秒内每2秒回150血 | ||||
3E09 | 2366 | 回春疗血 | 1 | 全将回血,19%,10秒内每2秒回110血 | 45 | ||
4209 | 2370 | 5 | 30%,10秒内每2秒回150血 | ||||
4309 | 2371 | 回春活元 | 1 | 全将回血,27%,10秒内每2秒回110血 | 45 | ||
4709 | 2375 | 5 | 38%,10秒内每2秒回150血 | ||||
4809 | 2376 | 凝气盾 | 1 | 10秒-30%物伤 | 30 | ||
4C09 | 2380 | 5 | 10秒-70%物伤 | ||||
4D09 | 2381 | 刚气盾 | 1 | 10秒-60%物伤 | 30 | ||
5109 | 2385 | 5 | 10秒-80%物伤 | ||||
5209 | 2386 | 坤元气盾 | 1 | 10秒-80%物伤 | 30 | ||
5609 | 2390 | 5 | 10秒免疫物伤 | ||||
5709 | 2391 | 挪移术 | 1 | 武将和小部分部队传送 | 12 | ||
5B09 | 2395 | 5 | |||||
5C09 | 2396 | 挪移大阵 | 1 | 武将和部分部队传送 | 12 | ||
6009 | 2400 | 5 | |||||
6109 | 2401 | 挪移遁甲 | 1 | 武将和部队传送 | 12 | ||
6509 | 2405 | 5 | |||||
6609 | 2406 | 邪刃 | 1 | 持续自身范围伤害,杀兵变尸鬼 | 20 | 5 | 5 |
6A09 | 2410 | 5 | 尸鬼体力武力上升 | 5 | 5 | ||
6B09 | 2411 | 邪灵刃 | 1 | 持续自身范围伤害,杀兵变尸鬼 | 20 | 7 | 7 |
6F09 | 2415 | 5 | 尸鬼体力武力上升 | 7 | 7 | ||
7009 | 2416 | 邪灵妖刃 | 1 | 持续自身范围伤害,杀兵变尸鬼 | 20 | 9 | 9 |
7409 | 2420 | 5 | 尸鬼体力武力上升 | 9 | 9 | ||
7509 | 2421 | 化气术 | 1 | 削减5%技力 | 5 | ||
7909 | 2425 | 5 | 削减20%技力 | ||||
7A09 | 2426 | 灭气术 | 1 | 削减10%技力 | 5 | ||
7E09 | 2430 | 5 | 削减40%技力 | ||||
7F09 | 2431 | 移气术 | 1 | 削减20%技力 | 5 | ||
8309 | 2435 | 5 | 削减45%技力 | ||||
8409 | 2436 | 地龙 | 1 | 数量1,中范围法伤 | 25 | 182 | |
8809 | 2440 | 5 | 215 | ||||
8909 | 2441 | 地龙震 | 1 | 数量2,中范围法伤 | 25 | 187 | |
8D09 | 2445 | 5 | 219 | ||||
8E09 | 2446 | 地龙极震 | 1 | 数量3,中范围法伤 | 25 | 216 | |
9209 | 2450 | 5 | 251 | ||||
9309 | 2451 | 破城锥 | 1 | 数量4,优先建筑,建筑额外50%伤害 | 25 | 47 | |
9709 | 2455 | 5 | 57 | ||||
9809 | 2456 | 破城大钺 | 1 | 数量6,优先建筑,建筑额外50%伤害 | 25 | 63 | |
9C09 | 2460 | 5 | 74 | ||||
9D09 | 2461 | 破城神锤 | 1 | 数量8,优先建筑,建筑额外50%伤害 | 25 | 59 | |
A109 | 2465 | 5 | 69 | ||||
A209 | 2466 | 飞刃击 | 1 | 小范围物伤 | 12 | 139 | |
A609 | 2470 | 5 | 163 | ||||
A709 | 2471 | 百刃裂空 | 1 | 小范围物伤 | 12 | 147 | |
AB09 | 2475 | 5 | 171 | ||||
AC09 | 2476 | 千刃星落 | 1 | 小范围物伤 | 12 | 180 | |
B009 | 2480 | 5 | 207 | ||||
B109 | 2481 | 迷魂术 | 1 | 小范围混乱 | 25 | ||
B509 | 2485 | 5 | |||||
B609 | 2486 | 迷心大法 | 1 | 范围混乱 | 25 | ||
BA09 | 2490 | 5 | |||||
BB09 | 2491 | 迷蜃幻境 | 1 | 大范围混乱(可能无法进入游戏) | 25 | ||
BF09 | 2495 | 5 | |||||
C009 | 2496 | 五星延命 | 1 | 复活,50%血 | 40 | ||
C409 | 2500 | 5 | 30 | ||||
C509 | 2501 | 七星续命 | 1 | 复活,75%血 | 40 | ||
C909 | 2505 | 5 | 30 | ||||
CA09 | 2506 | 九星化劫 | 1 | 复活,100%血 | 40 | ||
CE09 | 2510 | 5 | 30 | ||||
CF09 | 2511 | 烟燎毒气 | 1 | 法伤,毒 | 20 | 16 | |
D309 | 2515 | 5 | 21 | ||||
D409 | 2516 | 百邪毒療 | 1 | 法伤,毒 | 20 | 18 | |
D809 | 2520 | 5 | 24 | ||||
D909 | 2521 | 千煞毒云 | 1 | 法伤,毒 | 20 | 21 | |
DD09 | 2525 | 5 | 26 | ||||
DE09 | 2526 | 血轮斩 | 1 | 物伤,数量2 | 1 | 123 | |
E209 | 2530 | 5 | 147 | ||||
E309 | 2531 | 四血轮斩 | 1 | 物伤,数量4 | 1 | 159 | |
E709 | 2535 | 5 | 189 | ||||
E809 | 2536 | 八血轮斩 | 1 | 物伤,数量8 | 12 | 131 | |
EC09 | 2540 | 5 | 152 | ||||
ED09 | 2541 | 青龙狂雷 | 1 | 青龙分身降灵,范围伤害 | 35 | 140 | 140 |
F109 | 2545 | 5 | 160 | 160 | |||
F209 | 2546 | 玄武怒流 | 1 | 玄武分身降灵,范围伤害 | 35 | 154 | 154 |
F609 | 2550 | 5 | 176 | 176 | |||
F709 | 2551 | 白虎傲啸 | 1 | 白虎分身降灵,范围伤害 | 35 | 154 | 154 |
FB09 | 2555 | 5 | 176 | 176 | |||
FC09 | 2556 | 朱雀焚天 | 1 | 朱雀分身降灵,范围伤害 | 35 | 140 | 140 |
000A | 2560 | 5 | 160 | 160 | |||
010A | 2561 | 麒麟灭世 | 1 | 麒麟分身降灵,范围伤害 | 35 | 154 | 154 |
050A | 2565 | 5 | 176 | 176 | |||
150A | 2581 | 罡刃坠击 | 1 | 向前跳跃物伤 | 12 | 150 | |
190A | 2585 | 5 | 150 | ||||
1A0A | 2586 | 罡刃崩杀 | 1 | 向前跳跃物伤 | 12 | 150 | |
1E0A | 2590 | 5 | 150 | ||||
1F0A | 2591 | 罡刃烈轰 | 1 | 向前跳跃物伤 | 12 | 150 | |
230A | 2595 | 5 | 150 | ||||
240A | 2596 | 跃天击 | 1 | 前方物伤 | 12 | 150 | |
280A | 2600 | 5 | 150 | ||||
290A | 2601 | 贯天破 | 1 | 前方物伤 | 12 | 150 | |
2D0A | 2605 | 5 | 150 | ||||
2E0A | 2606 | 翔龙天爆 | 1 | 前方物伤 | 12 | 150 | |
320A | 2610 | 5 | 150 | ||||
330A | 2611 | 迅风冲 | 1 | 短距离冲锋 | 12 | 150 | |
370A | 2615 | 5 | 150 | ||||
380A | 2616 | 疾风突斩 | 1 | 短距离冲锋 | 12 | 150 | |
3C0A | 2620 | 5 | 150 | ||||
3D0A | 2621 | 烈风奔袭 | 1 | 短距离冲锋 | 12 | 150 | |
410A | 2625 | 5 | 150 | ||||
420A | 2626 | 1 | |||||
7E0A | 2686 | 召唤虎豹骑 | 1 | 2虎豹骑(1800,40) | 25 | ||
820A | 2690 | 5 | 10虎豹骑(1800,40) | ||||
830A | 2691 | 召唤飞熊军 | 1 | 4飞熊军(1000,48) | 25 | ||
870A | 2695 | 5 | 12飞熊军(1000,48) | ||||
880A | 2696 | 召唤白毦兵 | 1 | 8白毦兵(420,20) | 25 | ||
8C0A | 2700 | 5 | 16白毦兵(420,20) | ||||
8D0A | 2701 | 召唤无当飞军 | 1 | 8无当飞军(360,24) | 25 | ||
910A | 2705 | 5 | 16无当飞军(360,24) | ||||
920A | 2706 | 召唤解烦兵 | 1 | 10解烦兵(425,18) | 25 | ||
960A | 2710 | 5 | 18解烦兵(425,18) | ||||
970A | 2711 | 召唤西凉铁骑 | 1 | 4铁骑(850,52) | 25 | ||
9B0A | 2715 | 5 | 12铁骑(850,52) | ||||
9C0A | 2716 | 召唤先登死士 | 1 | 10死士(335,17) | 25 | ||
A00A | 2720 | 5 | 18死士(335,17) | ||||
A10A | 2721 | 召唤丹阳兵 | 1 | 8丹阳兵(300,30) | 25 | ||
A50A | 2725 | 5 | 16丹阳兵(300,30) | ||||
C40A | 2756 | 喷射白光 | 1 | 全远程喷白光,+射程和些小攻速 | |||
860C | 3206 | 烈风 | 1 | 火风X3,法伤 | 8 | 50 | |
8A0C | 3210 | 5 | 57 | ||||
8B0C | 3211 | 混沌法珠 | 1 | 未完成 | |||
8F0C | 3215 | 5 | |||||
900C | 3216 | 灵弹 | 1 | 飞弹X3,法伤 | 16 | 84 | |
940C | 3220 | 5 | 96 | ||||
950C | 3221 | 爆炎 | 1 | 未完成 | |||
B80C | 3256 | 一击 | 1 | 前方物伤 | 6 | 160 | |
BC0C | 3260 | 5 | 187 | ||||
BD0C | 3261 | 天地一闪 | 1 | 物伤X2 | 6 | 103 | |
C10C | 3265 | 5 | 118 | ||||
C20C | 3266 | 风车 | 1 | 未完成 | |||
C60C | 3270 | 5 | |||||
C70C | 3271 | 牙突 | 1 | 前方物伤,贯穿 | 4 | 163 | |
CB0C | 3275 | 5 | 186 | ||||
CC0C | 3276 | 二连闪 | 1 | 未完成 | |||
D00C | 3280 | 5 | |||||
D10C | 3281 | 飞轮 | 1 | 未完成 | |||
D50C | 3285 | 5 | |||||
D60C | 3286 | 怒风 | 1 | 未完成 | |||
DA0C | 3290 | 5 | |||||
DB0C | 3291 | 地裂 | 1 | 蓄力物伤 | 8 | 205 | |
DF0C | 3295 | 5 | 234 | ||||
E00C | 3296 | 狂雷 | 1 | 未完成 | |||
E40C | 3300 | 5 | |||||
170D | 3351 | 连刺 | 1 | 8连击 | 4 | 18 | |
1B0D | 3355 | 5 | 22 | ||||
1C0D | 3356 | 二连斩 | 1 | 未完成 | |||
200D | 3360 | 5 | |||||
210D | 3361 | 重斩 | 1 | 前方蓄力十字物伤 | 7 | 165 | |
250D | 3365 | 5 | 191 | ||||
260D | 3366 | 乱舞 | 1 | 6连击 | 6 | 26 | |
2A0D | 3370 | 5 | 31 | ||||
2B0D | 3371 | 嗜血 | 1 | 周围5连击,回2%血 | 8 | 34 | |
2F0D | 3375 | 5 | 39 | ||||
300D | 3376 | 鬼煞 | 1 | 未完成 | |||
340D | 3380 | 5 | |||||
350D | 3381 | 狂斩 | 1 | 未完成 | |||
390D | 3385 | 5 | |||||
5D0D | 3421 | 爆裂箭 | 1 | 未完成 | |||
610D | 3425 | 5 | |||||
620D | 3426 | 火箭 | 1 | 未完成 | |||
660D | 3430 | 5 | |||||
670D | 3431 | 暴风 | 1 | 未完成 | |||
6B0D | 3435 | 5 | |||||
6C0D | 3436 | 电光 | 1 | 箭矢X3 | 6 | 29 | |
700D | 3440 | 5 | 34 | ||||
710D | 3441 | 霜雪 | 1 | 箭矢X2,冰冻 | 9 | 129 | |
750D | 3445 | 5 | 146 | ||||
8F0D | 3471 | 侧斩 | 1 | 未完成 | |||
930D | 3475 | 5 | |||||
940D | 3476 | 二连斩 | 1 | 未完成 | |||
980D | 3480 | 5 | |||||
990D | 3481 | 苏生 | 1 | 混伤,稍微回血 | 12 | 52 | 52 |
9D0D | 3485 | 5 | 60 | 60 | |||
9E0D | 3486 | 斩铁 | 1 | 瞬击4次,混伤 | 6 | 30 | 13 |
A20D | 3490 | 5 | 35 | 15 | |||
A30D | 3491 | 烈风 | 1 | 4连击,混伤 | 5 | 30 | 13 |
A70D | 3495 | 5 | 34 | 15 | |||
A80D | 3496 | 雷电 | 1 | 前方雷电X3,减攻速,混伤 | 5 | 17 | 40 |
AC0D | 3500 | 5 | 21 | 46 | |||
AD0D | 3501 | 双血轮 | 1 | 前方血轮X2,混伤 | 6 | 61 | 26 |
B10D | 3505 | 5 | 70 | 30 | |||
B20D | 3506 | 裂地 | 1 | 未完成 | |||
B60D | 3510 | 5 | |||||
B70D | 3511 | 冰霜 | 1 | 未完成 | |||
BB0D | 3515 | 5 | |||||
BC0D | 3516 | 怒雷 | 1 | 未完成 | |||
C00D | 3520 | 5 | |||||
F30D | 3571 | 腾火 | 1 | 未完成 | |||
F70D | 3575 | 5 | |||||
F80D | 3576 | 岩棘 | 1 | 未完成 | |||
FC0D | 3580 | 5 | |||||
FD0D | 3581 | 翻浪 | 1 | 未完成 | |||
010E | 3585 | 5 | |||||
020E | 3586 | 弧月 | 1 | 未完成 | |||
060E | 3590 | 5 | |||||
070E | 3591 | 落雷 | 1 | 未完成 | |||
0B0E | 3595 | 5 | |||||
0C0E | 3596 | 爆弹 | 1 | 前方大量炸弹,物伤 | 10 | 68 | |
100E | 3600 | 5 | 76 |
希望以上内容对大家有所帮助,更多详情请关注一起游戏网和游戏专区,最新游戏攻略和福利礼包等你来发现。