冰霜之刃可以完全免疫敌人的冰属性攻击,并且自身拥有冰霜护甲,被攻击的话有概率使敌人冰冻。下面小编就将带来《不思议的皇冠》冰霜之刃武器图鉴,希望对大家有所帮助。
名称 | 种类 | 攻击距离 | ||||
冰霜之刃 | 长剑 | |||||
品阶 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 属性攻击力 | 攻击比例 | 魔法攻击比例 | 效果 |
白 | 0 | 0.09 | 冰攻: 16 | 1 | 1 | 冰霜护甲,冰属性攻击及异常无效,有10%概率使攻击自身的敌人冰冻 |
绿 | 0 | 0.15 | 冰攻: 19 | 1 | 1 | |
蓝 | 0 | 0.21 | 冰攻: 22 | 1 | 1 | |
紫 | 0 | 0.28 | 冰攻: 26 | 1 | 1 | |
橙 | 0 | 0.42 | 冰攻: 32 | 1 | 1 |
点击进入:《不思议的皇冠》全武器图鉴欣赏