《流放者柯南》中的远程传奇奴隶都是非常厉害的,很多玩家都不太清楚所有远程传奇奴隶的属性代码和获取途径是什么,今天小编就给大家带来玩家“开心小熊”分享的全远程传奇奴隶属性代码及获取途径,一起来看看吧。
全远程传奇奴隶属性代码及获取途径一览
奴隶译名及代码 | 初始 血量 | 初始 力量 | 初始 灵活 | 初始 活力 | 初始 精准 | 初始生存 | 近战 倍率 | 远程 倍率 | 获得途径 |
觅猎人阿若思 | 3801 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1.6 | 2.52 | 地图捕捉 |
Votaries_Archer_4 | |||||||||
恶毒的霍斯 | 3801 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1.6 | 2.52 | 地图捕捉 |
Votaries_Archer_4b_hostile | |||||||||
长弓手丽莎 | 3933 | 15 | 10 | 20 | 1.6 | 2.52 | 地图捕捉 | ||
Relic_Hunter_Archer_4_Hyborian | 驯兽师扫荡 | ||||||||
曼度海万箭 | 3933 | 15 | 10 | 20 | 1.6 | 2.52 | 地图捕捉 | ||
Relic_Hunter_Archer_4_Hyrkanian | 遗宝猎人斥候扫荡 | ||||||||
野兽之祸马科斯 | 4437 | 15 | 30 | 1.6 | 2.52 | 驯兽师扫荡 | |||
Forgotten_Tribe_Archer_4_Cimmerian | |||||||||
遗宝猎人寻宝者 | 4329 | 15 | 10 | 20 | 1.3 | 2.52 | 遗宝猎人城 | ||
See page notes for IDs | 无名之城(腐化城) | ||||||||
滑行者tma | 3801 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1.6 | 2.52 | 地图捕捉 |
Votaries_Archer_4_hostile | |||||||||
旅人瓦伊思 | 3801 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1.6 | 2.52 | 地图捕捉 |
Votaries_Archer_4b | |||||||||
酋长阿芙希尔德 | 2982 | 30 | 5 | 10 | 0.7 | 2.205 | 地图捕捉 | ||
Heirs_of_the_North_Chieftain2 | 放逐的瓦尼尔酋长扫荡 | ||||||||
大猎师迪娜 | 2982 | 30 | 5 | 10 | 1.4 | 2.205 | 地图捕捉 | ||
Heirs_of_the_North_Archer_4_Hunter | |||||||||
弗雷亚 | 2982 | 30 | 5 | 10 | 1.4 | 2.205 | 地图捕捉 | ||
Heirs_of_the_North_Freya | |||||||||
瓦普尼尔 | 2982 | 30 | 5 | 10 | 1.4 | 2.205 | 地图捕捉 | ||
Heirs_of_the_North_Archer_4_Nordheimer | 瓦尼尔猎人扫荡 | ||||||||
放逐的瓦尼尔酋长扫荡 | |||||||||
诺德海姆军队扫荡 | |||||||||
阴郁的阿尔迪亚 | 6336 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1.7 | 2.112 | 斯凯洛斯信徒扫荡 |
AldiaoftheGloom | |||||||||
伏击射手泰拉 | 6556 | 15 | 10 | 20 | 1.7 | 2.112 | 遗宝猎人斥候扫荡 | ||
AmbusherTyra | 遗宝猎人突袭扫荡 | ||||||||
苦行的安雅 | 7396 | 15 | 30 | 1.7 | 2.112 | 西米利亚扫荡 | |||
AnjatheDervish | |||||||||
巢卫瓦尔迪斯 | 6336 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1.7 | 2.112 | 斯凯洛斯信徒扫荡 |
BroodwardenVaeldis | |||||||||
追迹人克里提斯 | 6556 | 15 | 10 | 20 | 1.7 | 2.112 | 遗宝猎人斥候扫荡 | ||
ChritistheTracker | 遗宝猎人突袭扫荡 | ||||||||
范德格 | 6556 | 15 | 10 | 20 | 1.7 | 2.112 | 遗宝猎人斥候扫荡 | ||
FannDeg | 遗宝猎人突袭扫荡 | ||||||||
灾祸哈吉兹 | 6336 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1.7 | 2.112 | 斯凯洛斯信徒扫荡 |
HakiztheBane | |||||||||
寻祷人洛尔 | 7396 | 15 | 30 | 1.7 | 2.112 | 西米利亚扫荡 | |||
LlorthePreyseeker | |||||||||
母巢内莎 | 6336 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1.7 | 2.112 | 斯凯洛斯信徒扫荡 |
NessaoftheBrood | |||||||||
穿刺箭保纳 | 6556 | 15 | 10 | 20 | 1.7 | 2.112 | 遗宝猎人斥候扫荡 | ||
PaunaPiercing-Arrow | 遗宝猎人突袭扫荡 | ||||||||
诱熊人乌力科 | 7396 | 15 | 30 | 1.7 | 2.112 | 西米利亚扫荡 | |||
UlricBearbaiter | |||||||||
风暴艾尔伦 | 2073 | 20 | 15 | 10 | 1.2 | 1.89 | 地图捕捉 | ||
Lemurian_Archer_4 | 勒穆利亚扫荡 | ||||||||
重装骑士杜奈曼 | 1680 | 15 | 30 | 1.2 | 1.89 | 地图捕捉 | |||
Dogs_Beastlord | |||||||||
精准的寇尔 | 1680 | 15 | 30 | 1.2 | 1.89 | 地图捕捉 | |||
Dogs_Archer_4_Zamorian | |||||||||
里希拉 | 2073 | 20 | 15 | 10 | 1.2 | 1.89 | 地图捕捉 | ||
Lemurian_Archer_4b | 勒穆利亚扫荡 | ||||||||
可怖的阿维尔德 | 4870 | 30 | 5 | 10 | 1.4875 | 1.848 | 瓦尼尔猎人扫荡 | ||
Heirs_Purge_Huntingpartyboss_1 | |||||||||
雪盲本特 | 4970 | 30 | 5 | 10 | 1.4875 | 1.848 | 瓦尼尔猎人扫荡 | ||
Heirs_Purge_Huntingpartyboss_3 | |||||||||
凶狼加文 | 4970 | 30 | 5 | 10 | 1.4875 | 1.848 | 狼群扫荡 | ||
GavintheWolf | 诺德海姆氏族扫荡 | ||||||||
专射软骨的霍斯 | 4970 | 30 | 5 | 10 | 1.4875 | 1.848 | 诺德海姆氏族扫荡 | ||
HossGristlebiter | |||||||||
狩猎大师弗利萨 | 4970 | 30 | 5 | 10 | 1.4875 | 1.848 | 瓦尼尔猎人扫荡 | ||
Heirs_Purge_Huntingpartyboss_5 | |||||||||
狩猎大师拉格纳 | 4970 | 30 | 5 | 10 | 1.4875 | 1.848 | 瓦尼尔猎人扫荡 | ||
Heirs_Purge_Huntingpartyboss_4 | |||||||||
抓鸟人欧力克 | 4970 | 30 | 5 | 10 | 1.4875 | 1.848 | 诺德海姆氏族扫荡 | ||
OrikBirdcatcher | |||||||||
黑心奥斯卡 | 4970 | 30 | 5 | 10 | 1.4875 | 1.848 | 诺德海姆氏族扫荡 | ||
OskarBlackheart | |||||||||
利亚乌弗里德 | 4970 | 30 | 5 | 10 | 1.4875 | 1.848 | 瓦尼尔猎人扫荡 | ||
Heirs_Purge_Huntingpartyboss_2 | |||||||||
赫卡尼亚的孔恰卡 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.12 | 1.764 | 地图捕捉 |
Black_Hand_Archer_4_Hyrkanian | 锋刃厨房员工扫荡 | ||||||||
锋刃克里斯蒂安 | 1828 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.12 | 1.764 | 地图捕捉 |
Black_Hand_Pir_Archer_4_Cimmerian | 饥饿的流放者扫荡 | ||||||||
失眠的丹恩 | 1828 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.12 | 1.764 | 地图捕捉 |
Black_Hand_Pir_Archer_1_Unique | |||||||||
波松尼亚的贾尔特 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.12 | 1.764 | 地图捕捉 |
Black_Hand_Archer_4_Hyborian | 锋刃厨房员工扫荡 | ||||||||
空想家耶奇卡 | 1828 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.12 | 1.764 | 地图捕捉 |
Black_Hand_Pir_Archer_4_Hyborian | 饥饿的流放者扫荡 | ||||||||
荆棘萨奈 | 1828 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.12 | 1.764 | 地图捕捉 |
Black_Hand_Pir_Archer_4_Hyrkanian | 饥饿的流放者扫荡 | ||||||||
凿眼人索斯古特 | 1020 | 15 | 30 | 1.08 | 1.701 | 地图捕捉 | |||
Darfari_Cannibals_Archer_4_Darfari | |||||||||
猎人丹奴 | 2800 | 15 | 30 | 1.275 | 1.584 | 沙漠之犬部落扫荡 | |||
HunterDennu | |||||||||
猎人马若 | 2800 | 15 | 30 | 1.275 | 1.584 | 沙漠之犬部落扫荡 | |||
HunterMaro | |||||||||
潜行者特拉 | 2800 | 15 | 30 | 1.275 | 1.584 | 沙漠之犬部落扫荡 | |||
TeratheProwler | |||||||||
掠食者图拉斯 | 2800 | 15 | 30 | 1.275 | 1.584 | 沙漠之犬部落扫荡 | |||
TourasthePredator | |||||||||
迅捷的阿姆拉 | 2049 | 15 | 30 | 1 | 1.575 | 地图捕捉 | |||
Exile_Archer_4_Hyrkanian | 米彻狂热者扫荡 | ||||||||
哈嘎鹰眼 | 2049 | 15 | 30 | 1 | 1.575 | 地图捕捉 | |||
Exile_Archer_4_Hyborian | 米彻狂热者扫荡 | ||||||||
步黎船长 | 3048 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.19 | 1.4784 | 黑手会海盗扫荡 (沼泽) |
CaptainBree | |||||||||
德雷夫船长 | 2794 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.19 | 1.4784 | 游荡的强盗扫荡 |
CaptainDRef | 黑手会海盗扫荡 | ||||||||
狂野的法洛斯 | 2794 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.19 | 1.4784 | 游荡的强盗扫荡 |
FarostheRavager | 黑手会海盗扫荡 | ||||||||
快指哈鲁斯 | 3048 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.19 | 1.4784 | 黑手会海盗扫荡 (沼泽) |
HarusFlickerfinger | |||||||||
沙海娜拉里亚 | 2794 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.19 | 1.4784 | 游荡的强盗扫荡 |
NaraliaoftheDesertSeas | 黑手会海盗扫荡 | ||||||||
远视娜西沙 | 3048 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.19 | 1.4784 | 黑手会海盗扫荡 (沼泽) |
NarcissaFarsight | |||||||||
强弓帕拉 | 3048 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.19 | 1.4784 | 黑手会海盗扫荡 (沼泽) |
ParaStrongbow | |||||||||
疯狂的扎拉 | 2794 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.19 | 1.4784 | 游荡的强盗扫荡 |
ZaratheCrazed | 黑手会海盗扫荡. | ||||||||
穿刺风暴格雷内尔 | 1700 | 15 | 30 | 1.1475 | 1.4256 | 达法食人族扫荡 | |||
GrennelthePiercingStorm | 达法食人族扫荡(鸵鸟) | ||||||||
直箭瓜撒 | 1700 | 15 | 30 | 1.1475 | 1.4256 | 达法食人族扫荡 | |||
GwhasarStraight-Arrow | 达法食人族扫荡(鸵鸟) | ||||||||
食人者尼嘎尔 | 1700 | 15 | 30 | 1.1475 | 1.4256 | 达法食人族扫荡 | |||
NGaltheCannibal | 达法食人族扫荡(鸵鸟) | ||||||||
塔科夫德特度 | 1700 | 15 | 30 | 1.1475 | 1.4256 | 达法食人族扫荡 | |||
TakforDetdu | 达法食人族扫荡(鸵鸟) | ||||||||
断弓阿力特 | 3416 | 15 | 30 | 1.0625 | 1.32 | 绝望的流放者扫荡 | |||
AlittBrokenbow | |||||||||
银弦赛若丝 | 3416 | 15 | 30 | 1.0625 | 1.32 | 绝望的流放者扫荡 | |||
CinosSilverstring | |||||||||
荒漠的格力戈 | 3416 | 15 | 30 | 1.0625 | 1.32 | 绝望的流放者扫荡 | |||
GriggoftheDesert | |||||||||
瓦拉瑞斯 | 3416 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.0625 | 1.32 | 绝望的流放者扫荡 |
Valares |
相关攻略:全近战传奇奴隶代码属性及获取途径介绍