《巫师3:狂猎》中的打造材料是非常重要的,很多玩家都不太清楚所有打造材料的蓝图代码到底怎么样,今天小编就给大家带来玩家“778ouo”分享的全打造材料蓝图代码一览,希望能对大家有所帮助。
全打造材料蓝图代码一览
Item | 物品名称(繁中) | ||
Runestone lesser schematic | 蓝图:小符文石 | additem('Runestone lesser schematic') | |
Glyph infusion lesser schematic | 蓝图:低等输注符记 | additem('Glyph infusion lesser schematic') | |
Meteorite silver plate schematic | 蓝图:陨银板 | 开局自带 | additem('Meteorite silver plate schematic') |
Glowing ingot schematic | 蓝图:发光矿块 | 开局自带 | additem('Glowing ingot schematic') |
Dwimeryte ore schematic | 蓝图:反魔法金属矿石 | 开局自带 | additem('Dwimeryte ore schematic') |
Dwimeryte plate schematic | 蓝图:反魔法金属板 | 开局自带 | additem('Dwimeryte plate schematic') |
Dwimeryte enriched ore schematic | 蓝图:精炼反魔法金属矿石 | 开局自带 | additem('Dwimeryte enriched ore schematic') |
Dwimeryte enriched ingot schematic | 蓝图:精炼反魔法金属块 | 开局自带 | additem('Dwimeryte enriched ingot schematic') |
Dwimeryte enriched plate schematic | 蓝图:精炼反魔法金属板 | 开局自带 | additem('Dwimeryte enriched plate schematic') |
Infused dust schematic | 蓝图:输注尘埃 | 开局自带 | additem('Infused dust schematic') |
Infused crystal schematic | 蓝图:输注水晶 | 开局自带 | additem('Infused crystal schematic') |
Infused shard schematic | 蓝图:输注碎片 | 开局自带 | additem('Infused shard schematic') |
Dark iron ingot schematic | 蓝图:黑铁块 | 开局自带 | additem('Dark iron ingot schematic') |
Dark steel ingot schematic 1 | 蓝图:(玛哈坎式)黑钢块 | 开局自带 | additem('Dark steel ingot schematic 1') |
Dark steel ingot schematic | 蓝图:黑钢块 | 开局自带 | additem('Dark steel ingot schematic') |
Dark steel plate schematic | 蓝图:黑钢板 | 开局自带 | additem('Dark steel plate schematic') |
Draconide leather schematic | 蓝图:龙族皮革 | 开局自带 | additem('Draconide leather schematic') |
Dwimeryte ingot schematic 1 | 蓝图:(玛哈坎式)反魔法金属块 | 开局自带 | additem('Dwimeryte ingot schematic 1') |
Dwimeryte ingot schematic | 蓝图:反魔法金属块 | 开局自带 | additem('Dwimeryte ingot schematic') |
Iron ingot schematic | 蓝图:铁块 | 开局自带 | additem('Iron ingot schematic') |
Leather schematic | 蓝图:(以利维亚方法干燥的)皮革 | 开局自带 | additem('Leather schematic') |
Leather squares schematic | 蓝图:皮革碎布 | 开局自带 | additem('Leather squares schematic') |
Meteorite ingot schematic | 蓝图:陨铁块 | 开局自带 | additem('Meteorite ingot schematic') |
Meteorite silver ingot schematic | 蓝图:陨银块 | 开局自带 | additem('Meteorite silver ingot schematic') |
Silver ingot schematic 1 | 蓝图:(马里波款)银块 | 开局自带 | additem('Silver ingot schematic 1') |
Silver ingot schematic | 蓝图:银块 | 开局自带 | additem('Silver ingot schematic') |
Silver ore schematic | 蓝图:精炼银矿 | 开局自带 | additem('Silver ore schematic') |
Silver plate schematic | 蓝图:银板 | 开局自带 | additem('Silver plate schematic') |
Steel ingot schematic 1 | 蓝图:(崔托格式)钢块 | 开局自带 | additem('Steel ingot schematic 1') |
Steel ingot schematic | 蓝图:钢块 | 开局自带 | additem('Steel ingot schematic') |
Steel plate schematic | 蓝图:钢板 | 开局自带 | additem('Steel plate schematic') |
Blasting powder schematic | 蓝图:瑟瑞卡尼亚粉 | 开局自带 | additem('Blasting powder schematic') |
Hardened leather schematic | 蓝图:硬皮革 | 开局自带 | additem('Hardened leather schematic') |
Hardened timber schematic | 蓝图:硬木材 | 开局自带 | additem('Hardened timber schematic') |
Linen schematic | 蓝图:麻 | 开局自带 | additem('Linen schematic') |
Resin schematic | 蓝图:树脂 | 开局自带 | additem('Resin schematic') |
Silk schematic | 蓝图:丝绸 | 开局自带 | additem('Silk schematic') |
String schematic | 蓝图:细绳 | 开局自带 | additem('String schematic') |
Thread schematic | 蓝图:线 | 开局自带 | additem('Thread schematic') |
Draconide infused leather schematic | 设计图:浸制滑翔蜥蜴皮 | 开局自带 | additem('Draconide infused leather schematic') |
Nickel ore schematic | 设计图:镉矿石 | 开局自带 | additem('Nickel ore schematic') |
Cupronickel ore schematic | 设计图:白铜矿石 | 开局自带 | additem('Cupronickel ore schematic') |
Copper ore schematic | 设计图:铜矿石 | 开局自带 | additem('Copper ore schematic') |
Copper ingot schematic | 设计图:铜块 | 开局自带 | additem('Copper ingot schematic') |
Copper plate schematic | 设计图:铜片 | 开局自带 | additem('Copper plate schematic') |
Green gold ore schematic | 设计图:绿色黄金矿石 | 开局自带 | additem('Green gold ore schematic') |
Green gold ore schematic 1 | 设计图:(陶森特)绿色黄金矿石 | 开局自带 | additem('Green gold ore schematic 1') |
Green gold ingot schematic | 设计图:绿色黄金块 | 开局自带 | additem('Green gold ingot schematic') |
Green gold plate schematic | 设计图:绿色黄金板 | 开局自带 | additem('Green gold plate schematic') |
Orichalcum ore schematic | 设计图:黄铜矿石 | 开局自带 | additem('Orichalcum ore schematic') |
Orichalcum ore schematic 1 | 设计图:(辛特拉式)黄铜矿石 | 开局自带 | additem('Orichalcum ore schematic 1') |
Orichalcum ingot schematic | 设计图:黄铜块 | 开局自带 | additem('Orichalcum ingot schematic') |
Orichalcum plate schematic | 设计图:黄铜板 | 开局自带 | additem('Orichalcum plate schematic') |
相关攻略:全升级石蓝图代码一览
时间:02-24
时间:11-22
时间:03-22
时间:02-19