休闲益智/83.89M
极略三国最新版是一款人气非常高的策略塔防类游戏,玩家在这款游戏中将会进入到一个非常有趣的世界中,玩家可以选择自己喜欢的游戏角色进行冒险,还有各种游戏模式和道具等你来体验哦,游戏的玩法非常的丰富有趣哦,有喜欢这款游戏的玩家快来下载极略三国最新版体验吧!
1.在极略三国中,玩家将在三国时代扮演军事指挥官或战略平民。
2.将军们精致而美丽的元首,丰盛的卡牌决斗以及新颖独特的自制将军一定会让您爱上他们。
3.军事将领或文职官员具有一项或多项专有技能,所有这些技能都是根据三国中人物的特征和历史典故设计的。
对决模式
开始时,系统会随机指定一名武将给您使用,然后通过二选一的方式选择对手进行单挑,如此进行四轮之后,将迎来一对二的最终决战,取胜后方可获得奖励。对决模式的卡牌已包含标准包、扩展包和军争包中的全部卡牌。
规则:
① 在对决模式中,一对一的情况下,您的对手会获得先出手的机会,而最终决战一对二的情况下,您可以优先出手。
② 被您击败的对手将加入您的阵营,除了可以在开局时选择使用之外,在您的出牌阶段,同样可以选择武将替换上场(通过在自己的头像上拖动)但请注意,一旦有武将被替换下场, 这局内都将不能使用该武将,并将其视为战斗不能。
④ 与某些武将的战斗中存在着极限战况,在这类武将头像的右上角会有“极”的字样,您可以触摸头像查看极限战况的详细信息。
⑤ 您阵营里的武将死亡时,您将从卡牌堆摸两张手牌。
⑥ 一旦自己所有的武将都处于战斗不能(已替换过或死亡)的状态,挑战就失败了,您可以选择退出或者重新挑战。
姓名 武力 智力 HP MP 义理 士气 父子关系 君臣关系 坐骑 武器 性别
丁奉 82 68 86 44 61 70 男
丁原 74 54 84 43 80 75 男
于吉 19 97 72 50 86 85 男
于禁 79 71 86 46 42 80 男
兀突骨 88 18 88 37 66 85 男
士燮 72 43 84 40 90 80 男
大乔 36 78 76 46 78 75 女
小乔 68 43 84 41 76 75 女
公孙度 76 44 85 40 25 80 男
公孙恭 40 78 77 47 33 75 公孙度 男
公孙康 68 48 83 42 50 75 公孙度 男
公孙渊 82 61 87 44 35 80 男
公孙越 56 46 8女 41 56 80 公孙瓒 男
公孙瓒 86 67 88 45 82 80 男
卞喜 73 36 84 39 42 85 男
太史慈 97 67 89 45 88 75 男
孔岫 42 81 78 47 42 70 男
孔融 37 89 75 47 72 75 男
文钦 83 48 87 41 60 80 男
文聘 82 46 86 40 62 80 男
文鸯 90 42 87 40 63 75 文钦 男
文丑 95 27 88 38 86 85 大锤 男
木鹿大王78 64 86 44 32 75 南蛮象 男
毋丘俭 76 75 84 45 36 85 男
毛玠 64 58 83 44 29 75 男
牛金 78 46 84 41 54 80 男
王子服 65 66 82 44 30 85 男
王允 36 72 76 45 58 70 男
王平 77 73 84 46 24 70 男
王甫 48 63 78 44 32 70 男
王朗 52 68 79 46 47 80 男
王真 68 34 84 39 42 80 男
王基 76 68 85 45 31 75 男
王累 33 83 76 47 26 85 男
王浑 66 58 83 42 32 85 男
王粲 23 86 73 47 35 85 男
王颀 64 47 82 42 27 80 男
王浚 82 80 85 46 35 75 男
王双 84 28 87 38 55 70 男
司马孚 31 72 75 46 30 75 男
司马炎 83 71 86 45 69 85 司马懿 男
司马昭 66 87 83 48 67 75 司马懿 男
司马师 64 93 82 48 68 85 司马懿 男
司马徽 26 95 73 49 39 85 男
司马懿 68 99 82 49 64 70 青铜剑 男
左慈 23 98 73 50 84 85 男
左贤王 64 77 83 46 20 70 男
甘宁 96 63 89 44 85 80 三叉戟 男
田丰 48 95 78 49 83 75 男
田畴 74 53 85 42 36 85 男
申耽 70 57 83 42 21 75 男
伊籍 32 81 75 47 70 85 男
全琮 80 75 86 46 59 75 男
全端 75 63 84 44 26 75 全琮 男
向朗 22 83 74 46 54 70 男
向宠 71 72 83 44 27 85 男
忙牙长 69 27 83 39 48 70 男
朱治 62 49 82 42 29 80 男
朱桓 87 76 87 47 66 70 男
朱异 53 44 80 40 26 85 男
朱然 76 42 85 41 29 70 朱治 男
朱隽 75 63 85 44 36 85 男
朱灵 67 40 82 40 37 70 男
朵思大王80 65 85 43 60 70 南蛮象 男
何进 74 46 84 42 24 80 男
何仪 68 32 84 39 47 70 男
吴班 70 48 83 41 37 80 男
吴纲 41 66 78 45 27 75 男
吴质 48 68 78 44 33 80 男
吴兰 81 44 85 41 54 75 男
吴懿 79 76 86 47 54 80 男
吕布 100 36 91 39 27 75 月牙戟 男
吕虔 67 34 83 40 33 80 男
吕翔 71 26 84 37 37 75 男
吕义 77 68 84 45 23 75 男
吕蒙 84 90 86 49 84 85 孙坚 男
吕范 42 71 77 46 70 85 男
吕旷 70 26 83 37 32 75 男
宋宪 68 44 82 41 35 80 男
李典 77 81 85 47 68 85 曹操 男
李恢 54 86 80 49 57 75 男
李异 77 28 86 37 49 75 男
李肃 44 67 77 45 34 75 男
李傕 67 38 82 39 48 85 男
李儒 25 91 74 48 88 70 董卓 男
李鹏 72 39 83 40 36 85 男
李严 85 79 87 47 61 75 男
杜远 63 21 81 36 35 75 男
步鹭 32 83 76 46 57 85 男
沙摩柯 92 21 87 37 64 75 男
车胄 72 60 84 43 48 85 男
辛毗 43 76 78 47 29 85 男
辛评 65 77 82 47 49 85 男
邢道荣 79 32 86 38 55 85 男
典韦 97 33 89 40 77 70 曹操 双铁戟 男
卓膺 64 48 81 42 29 85 男
周昕 72 41 84 39 34 75 男
周仓 82 28 87 39 90 70 男
周泰 91 64 89 45 81 80 孙坚 男
周瑜 77 98 85 49 100 80 孙坚 吴钩 男
周鲂 45 79 77 47 31 85 男
73 72 85 45 43 80 男
孟优 85 28 86 37 60 85 孟获 南蛮象 男
孟获 89 52 88 41 69 80 南蛮象 狼牙棒 男
武安国 70 23 84 36 53 80 男
法正 55 94 81 49 69 70 男
沮授 61 90 80 48 43 80 男
沮鹄 57 62 81 44 33 70 男
金旋 53 47 80 40 36 70 男
金环三结78 16 84 35 38 80 南蛮象 男
阿会喃 77 28 85 38 48 85 男
侯成 69 41 83 40 35 80 男
姜维 92 96 88 48 90 80 红樱枪 男
皇甫嵩 70 73 84 45 36 85 男
纪灵 85 36 87 39 90 70 袁术 男
胡车儿 74 58 85 44 19 75 男
胡班 67 52 83 43 32 80 男
范疆 51 36 79 39 29 85 男
凌统 83 60 87 44 53 85 凌操 男
凌操 82 48 86 41 44 75 男
夏侯玄 29 76 74 47 27 70 男
夏侯和 62 85 81 47 31 70 夏侯渊 男
夏侯尚 70 68 83 45 60 80 夏侯玄 男
夏侯威 77 70 85 45 33 85 夏侯渊 男
夏侯恩 63 56 81 43 60 75 曹操 男
夏侯惇 96 70 90 46 100 70 曹操 红樱枪 男
夏侯渊 94 55 89 43 99 85 曹操 钢矛 男
夏侯楙 48 43 79 40 21 80 夏侯惇 男
夏侯德 68 66 82 45 45 75 男
夏侯霸 90 68 87 44 84 75 夏侯渊 男
孙仁 82 74 87 45 88 85 孙坚 孙坚 眉尖刀 男
孙朗 62 35 81 38 39 85 孙坚 男
孙桓 75 72 84 46 25 75 男
孙干 36 78 76 46 51 85 男
孙坚 94 81 89 47 90 80 吴钩 男
孙翊 81 52 85 43 55 70 孙坚 孙坚 男
孙登 22 81 72 47 20 70 孙权 男
孙皓 77 62 85 43 33 75 孙权 男
孙策 95 83 89 48 94 85 孙坚 孙坚 红樱枪 男
孙韶 82 58 87 43 49 70 孙坚 男
孙静 55 52 80 42 80 70 孙坚 男
孙礼 69 67 83 44 39 70 男
孙权 83 88 86 48 92 75 孙坚 孙坚 青铜剑 男
徐晃 93 69 88 46 78 85 曹操 大斧 男
徐庶 66 97 83 50 69 70 男
徐盛 81 78 86 47 66 75 男
徐荣 58 41 81 41 39 80 董卓 男
1、VIP系统全新上线:极致尊享,绿色无广告;
2、【进攻输出流】神典韦:戟贯四海,克宁寰宇;
3、【攻守操控流】全琮:克敌济世,取用于君;
4、【拆牌辅助流】董袭:御敌当先,挥刀断虹;
5、【后期消耗流】马腾:驰骋沙场,永守西凉。