BT游戏/438 MB
爵位名称 | 功勋值 |
领主 | 0 |
1级领主 | 60 |
2级领主 | 300 |
3级领主 | 1000 |
4级领主 | 2000 |
5级领主 | 5000 |
6级领主 | 10000 |
7级领主 | 20000 |
8级领主 | 30000 |
9级领主 | 50000 |
10级领主 | 80000 |
11级领主 | 100000 |
12级领主 | 200000 |
13级领主 | 300000 |
14级领主 | 500000 |
15级领主 | 800000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |